順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2146 - UTグループ(UT) | 2,429(15:30) | +3 +0.12% |
27位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,599(15:30) | -16 -0.99% |
28位 | 2150 - ケアネット | 692(15:30) | +4 +0.58% |
29位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,289(15:30) | -133 -9.35% |
30位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,478(15:30) | +10 +0.68% |
31位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,691(15:30) | -3 -0.18% |
32位 | 2156 - セーラー広告 | 356(15:30) | +1 +0.28% |
33位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,146(15:30) | +25 +2.23% |
34位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 581(15:30) | -1 -0.17% |
35位 | 215A - タイミー | 1,880(15:30) | -41 -2.13% |
36位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 488(15:30) | +3 +0.62% |
37位 | 2163 - アルトナー | 1,974(15:30) | +14 +0.71% |
38位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,247(15:30) | +47 +2.14% |
39位 | 2169 - CDS | 1,751(15:30) | -5 -0.28% |
40位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 480(15:30) | -1 -0.21% |
41位 | 2172 - インサイト | 383(11:03) | +1 +0.26% |
42位 | 2173 - 博展 | 507(15:30) | +3 +0.60% |
43位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,474.0(15:30) | +34.0 +2.36% |
44位 | 2179 - 成学社 | 770(15:22) | +10 +1.32% |
45位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 544(15:30) | +1 +0.18% |
46位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 275.9(15:30) | -4.0 -1.43% |
47位 | 2183 - リニカル | 328(15:30) | +2 +0.61% |
48位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,467(15:30) | -2 -0.14% |
49位 | 2186 - ソーバル | 931(15:30) | -6 -0.64% |
50位 | 2193 - クックパッド | 203(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |