大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,217.41 前日比: +294.41 0.46%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,515.0(15:30) +22.5 +1.51%
27 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,163(15:30) -7 -0.60%
28 位 2379 - ディップ 1,844(15:30) +7 +0.38%
29 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 997(15:30) -4 -0.40%
30 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,781.5(15:30) -4.5 -0.25%
31 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,328.5(15:30) +3.0 +0.23%
32 位 6200 - インソース 722(15:30) +4 +0.56%
33 位 9348 - ispace(アイスペース) 406(15:30) -3 -0.73%
34 位 9229 - サンウェルズ 112(15:30) -3 -2.61%
35 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 2,666(15:30) -7 -0.26%
36 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,742(15:30) -30 -1.08%
37 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 295(15:30) +2 +0.68%
38 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 2,117(15:30) +73 +3.57%
39 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 395(15:30) +3 +0.77%
40 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) 1,411(15:30) -5 -0.35%
41 位 9743 - 丹青社 1,464(15:30) -5 -0.34%
42 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 2,693(15:30) -49 -1.79%
43 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 3,590(15:30) -10 -0.28%
44 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 572(15:30) +5 +0.88%
45 位 372A - レント 5,550(15:30) +10 +0.18%
46 位 2334 - イオレ 589(15:30) +5 +0.86%
47 位 2146 - UTグループ(UT) 230(15:30) +1 +0.44%
48 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) 1,057(15:30) -13 -1.21%
49 位 277A - グロービング 1,859(15:30) +12 +0.65%
50 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,516.0(15:30) +47.0 +1.35%
26 〜 50 / 520 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート...12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ...8.25%
59285 東京インフラ・エネル...7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品