順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2146 - UTグループ(UT) | 2,068(15:30) | -27 -1.29% |
27位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,515(15:30) | -25 -1.62% |
28位 | 2150 - ケアネット | 586(15:30) | 0.00% |
29位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,344(15:17) | +27 +2.05% |
30位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,673(15:30) | +11 +0.66% |
31位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,809(15:30) | -21 -1.15% |
32位 | 2156 - セーラー広告 | 464(15:30) | +14 +3.11% |
33位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,163(15:30) | -3 -0.26% |
34位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 617(15:30) | +1 +0.16% |
35位 | 215A - タイミー | 1,230(15:30) | -19 -1.52% |
36位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 333(15:30) | -5 -1.48% |
37位 | 2163 - アルトナー | 1,888(15:30) | +6 +0.32% |
38位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,967(15:30) | -9 -0.46% |
39位 | 2169 - CDS | 1,826(15:30) | +2 +0.11% |
40位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 551(15:30) | +5 +0.92% |
41位 | 2172 - インサイト | 373(15:30) | 0.00% |
42位 | 2173 - 博展 | 562(15:30) | -24 -4.10% |
43位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,715.5(15:30) | +18.0 +1.06% |
44位 | 2179 - 成学社 | 807(15:30) | -8 -0.98% |
45位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 574(15:30) | -1 -0.17% |
46位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 235.5(15:30) | -1.0 -0.42% |
47位 | 2183 - リニカル | 342(15:30) | -2 -0.58% |
48位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,457(15:30) | +8 +0.55% |
49位 | 2186 - ソーバル | 914(15:30) | +1 +0.11% |
50位 | 2193 - クックパッド | 158(15:30) | -1 -0.63% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |