順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2164 - 地域新聞社 | 340(15:30) | -2 -0.58% |
2位 | 142A - ジンジブ | 628(15:30) | -16 -2.48% |
3位 | 143A - イシン | 865(15:30) | -33 -3.67% |
4位 | 150A - JSH | 463(15:30) | -7 -1.49% |
5位 | 151A - ダイブ | 2,780(15:30) | -62 -2.18% |
6位 | 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 590(15:30) | 0.00% |
7位 | 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 572(15:30) | -4 -0.69% |
8位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 1,790(15:30) | -30 -1.65% |
9位 | 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 855(15:30) | -4 -0.47% |
10位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 764(15:30) | -32 -4.02% |
11位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 844(15:30) | -1 -0.12% |
12位 | 192A - インテグループ(インテG) | 3,380(15:30) | 0.00% |
13位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 763(15:30) | +9 +1.19% |
14位 | 195A - ライスカレー | 707(15:30) | -15 -2.08% |
15位 | 2120 - LIFULL | 198(15:30) | 0.00% |
16位 | 2121 - MIXI | 2,816(15:30) | +13 +0.46% |
17位 | 2122 - インタースペース(インタスペス) | -(-) | -% |
18位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 719(15:30) | +3 +0.42% |
19位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 626.9(15:30) | -4.9 -0.78% |
20位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 1,630(15:30) | +9 +0.56% |
21位 | 2130 - メンバーズ | 1,029(15:30) | -26 -2.46% |
22位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 20(15:30) | 0.00% |
23位 | 2136 - ヒップ | 1,104(15:30) | -4 -0.36% |
24位 | 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) | -(-) | -% |
25位 | 2139 - 中広 | 428(15:30) | -4 -0.93% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |