Responsive Header
日経平均
株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
51位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)425(15:30)+4 +0.95%
52位 2196 - エスクリ221(15:30)+5 +2.31%
53位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)777(15:30)-5 -0.64%
54位 2300 - きょくとう510(15:30)+2 +0.39%
55位 2301 - 学情1,744(15:30)+27 +1.57%
56位 2304 - CSSホールディングス(CSS)882(15:03)-1 -0.11%
57位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)2,145(15:30)+5 +0.23%
58位 2311 - エプコ733(15:30)-4 -0.54%
59位 2325 - NJS5,440(15:30)-60 -1.09%
60位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK)1,004.0(15:30)-1.5 -0.15%
61位 2334 - イオレ1,920(15:30)-440 -18.64%
62位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD)480(15:30)-1 -0.21%
63位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)150(15:30)-1 -0.66%
64位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)189(15:30)+21 +12.50%
65位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ)883(14:32)-3 -0.34%
66位 2370 - メディネット40(15:30)+3 +8.11%
67位 2371 - カカクコム2,594.0(15:30)-74.5 -2.79%
68位 2373 - ケア21411(15:22)-1 -0.24%
69位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア)751(15:30)-5 -0.66%
70位 2375 - ギグワークス231(15:30)-6 -2.53%
71位 2376 - サイネックス815(15:30)+13 +1.62%
72位 2378 - ルネサンス1,042(15:30)-6 -0.57%
73位 2379 - ディップ2,286(15:30)+6 +0.26%
74位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)160(15:30)+1 +0.63%
75位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)1,174(15:30)-11 -0.93%
51 〜 75 / 544 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品