順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 266(15:30) | -11 -3.97% |
52位 | 2196 - エスクリ | 158(15:30) | -12 -7.06% |
53位 | 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 808(15:30) | +6 +0.75% |
54位 | 2300 - きょくとう | 449(15:30) | +4 +0.90% |
55位 | 2301 - 学情 | 1,560(15:30) | -77 -4.70% |
56位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 857(15:30) | +18 +2.15% |
57位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,022(15:30) | -9 -0.44% |
58位 | 2311 - エプコ | 665(15:30) | -18 -2.64% |
59位 | 2325 - NJS | 3,710(15:30) | -70 -1.85% |
60位 | 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,071.5(15:30) | -24.5 -2.24% |
61位 | 2334 - イオレ | 825(15:30) | +58 +7.56% |
62位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 447(15:30) | -3 -0.67% |
63位 | 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 142(15:30) | -4 -2.74% |
64位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 160(15:30) | +1 +0.63% |
65位 | 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 793(15:23) | -7 -0.88% |
66位 | 2370 - メディネット | 30(15:30) | 0.00% |
67位 | 2371 - カカクコム | 2,062.5(15:30) | -58.0 -2.74% |
68位 | 2372 - アイロムグループ(アイロムG) | 2,787(15:30) | 0.00% |
69位 | 2373 - ケア21 | 375(15:30) | -14 -3.60% |
70位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 725(15:30) | -12 -1.63% |
71位 | 2375 - ギグワークス | 188(15:30) | -13 -6.47% |
72位 | 2376 - サイネックス | 723(15:30) | -4 -0.55% |
73位 | 2378 - ルネサンス | 1,009(15:30) | -3 -0.30% |
74位 | 2379 - ディップ | 2,023(15:30) | -22 -1.08% |
75位 | 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 122(15:30) | -7 -5.43% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 7012 川崎重工業(川重) |
2: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 7581 サイゼリヤ | 8: 6957 芝浦電子 |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 6479 ミネベアミツミ(ミネベア) |
5: 5803 フジクラ | 10: 6501 日立製作所(日立) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4894 - クオリプス | 8,950(15:30) +1,500 | +20.13% |
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 493(15:30) +80 | +19.37% |
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 184(15:30) +28 | +17.95% |
4位 4896 - ケイファーマ | 664(15:30) +100 | +17.73% |
5位 7776 - セルシード | 547(15:30) +80 | +17.13% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5842 - インテグラル | 2,272(15:30) -397 | -14.87% |
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,151(15:30) -194 | -14.42% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,569(15:30) -245 | -13.51% |
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,249(15:30) -172 | -12.10% |
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 730(15:30) -100 | -12.05% |