大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 2391 - プラネット 1,247(15:30) -2 -0.16%
77 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,126(15:30) -4 -0.19%
78 位 2395 - 新日本科学 1,593(15:30) -11 -0.69%
79 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 595(15:30) +5 +0.85%
80 位 2408 - KG情報 637(15:30) -1 -0.16%
81 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,182(15:30) +35 +1.63%
82 位 2413 - エムスリー 2,329.5(15:30) +3.5 +0.15%
83 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,861(15:30) -3 -0.16%
84 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 656(15:30) -6 -0.91%
85 位 2424 - ブラス 695(14:34) -1 -0.14%
86 位 2425 - ケアサービス 792(15:30) +4 +0.51%
87 位 2428 - ウェルネット 746(15:30) +2 +0.27%
88 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,518(15:30) -22 -0.87%
89 位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) 1,279(15:24) +11 +0.87%
90 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,307.0(15:30) +1.0 +0.04%
91 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,218.5(15:30) +16.5 +1.37%
92 位 2435 - シダー 228(15:30) +1 +0.44%
93 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) 896(15:30) +9 +1.01%
94 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) 290(15:30) +1 +0.35%
95 位 2438 - アスカネット 417(15:30) 0.00%
96 位 2440 - ぐるなび 245(15:30) +1 +0.41%
97 位 2445 - タカミヤ 346(15:30) 0.00%
98 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,134(15:30) +7 +0.62%
99 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) 393(15:30) 0.00%
100 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 253(15:30) +1 +0.40%
76 〜 100 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品