Responsive Header
日経平均
株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
101位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ)444(15:30) 0.00%
102位 2462 - ライク1,361(15:30)+1 +0.07%
103位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT)350(15:30)-1 -0.28%
104位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)185(15:30)+8 +4.52%
105位 2469 - ヒビノ2,373(15:30)+22 +0.94%
106位 246A - アスア720(15:30)-12 -1.64%
107位 2471 - エスプール341(15:30)-1 -0.29%
108位 2475 - WDBホールディングス(WDB)1,666(15:30)-12 -0.72%
109位 2479 - ジェイテック252(15:30)-1 -0.40%
110位 2481 - タウンニュース社(タウンN)717(09:05) 0.00%
111位 2483 - 翻訳センター1,735(15:30)-9 -0.52%
112位 2485 - ティア534(15:30)+9 +1.71%
113位 2488 - JTP1,357(15:30)-36 -2.58%
114位 2489 - アドウェイズ330(15:30)+1 +0.30%
115位 2491 - バリューコマース(Vコマース)757(15:30)-3 -0.39%
116位 2492 - インフォマート(インフォMT)411(15:30)+5 +1.23%
117位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート)930(15:30)-10 -1.06%
118位 2497 - ユナイテッド(UNITED)570(15:30)+3 +0.53%
119位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)5,080(15:21)+40 +0.79%
120位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)331(15:30) 0.00%
121位 261A - 日水コン2,522(15:30)-48 -1.87%
122位 264A - Schoo717(15:30)-14 -1.92%
123位 2749 - JPホールディングス(JPHD)542(15:30)-13 -2.34%
124位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)207(15:30) 0.00%
125位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,307(15:30)+27 +2.11%
101 〜 125 / 544 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品