大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 2193 - クックパッド 115(15:30) 0.00%
127 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,845(15:30) -25 -0.65%
128 位 4345 - シーティーエス(CTS) 852(15:30) -3 -0.35%
129 位 9755 - 応用地質 2,811(15:30) -19 -0.67%
130 位 6177 - AppBank(アップバンク) 85(15:30) +3 +3.66%
131 位 9663 - ナガワ 5,130(15:30) +10 +0.20%
132 位 6562 - ジーニー 960(15:30) -25 -2.54%
133 位 6194 - アトラエ 833(15:30) -3 -0.36%
134 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,150(15:30) -5 -0.12%
135 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,645(15:30) -9 -0.54%
136 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 197(15:30) 0.00%
137 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 704(15:30) -10 -1.40%
138 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,375(15:30) -25 -1.04%
139 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 572(15:30) +6 +1.06%
140 位 7378 - アシロ 1,541(15:30) +26 +1.72%
141 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,550(15:30) -24 -0.93%
142 位 9237 - 笑美面 806(15:30) -12 -1.47%
143 位 2163 - アルトナー 2,000(15:30) -9 -0.45%
144 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 33(15:30) -1 -2.94%
145 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 810(15:30) -4 -0.49%
146 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 492(15:20) -45 -8.38%
147 位 7044 - ピアラ 492(15:30) -1 -0.20%
148 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,756(15:30) -29 -1.04%
149 位 6580 - ライトアップ 801(15:30) -29 -3.49%
150 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,174(15:30) +2 +0.17%
126 〜 150 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ...+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル...+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...11.89%
29284 カナディアン・ソーラ...7.72%
39285 東京インフラ・エネル...7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ...7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品