大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 71,196.39 前日比: +142.90 0.20%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 139(15:30) -4 -2.80%
127 位 2193 - クックパッド 121(15:30) +1 +0.83%
128 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,455(15:30) -25 -0.72%
129 位 4345 - シーティーエス(CTS) 827(15:30) +6 +0.73%
130 位 9755 - 応用地質 2,769(15:30) -24 -0.86%
131 位 6177 - AppBank(アップバンク) 78(15:30) -1 -1.27%
132 位 9663 - ナガワ 4,750(15:30) +30 +0.64%
133 位 6562 - ジーニー 933(15:30) +13 +1.41%
134 位 6194 - アトラエ 664(15:30) -7 -1.04%
135 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 3,925(15:30) +55 +1.42%
136 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,536(15:30) -7 -0.45%
137 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 166(15:30) +2 +1.22%
138 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 713(15:30) +8 +1.13%
139 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,155(15:30) +34 +1.60%
140 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 580(15:30) -3 -0.51%
141 位 7378 - アシロ 1,449(15:30) +3 +0.21%
142 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,797(15:30) +93 +3.44%
143 位 9237 - 笑美面 555(15:30) +9 +1.65%
144 位 2163 - アルトナー 1,902(15:30) 0.00%
145 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 28(15:30) -1 -3.45%
146 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 736(15:30) -2 -0.27%
147 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 770(12:30) 0.00%
148 位 7044 - ピアラ 531(15:30) +6 +1.14%
149 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,640(15:30) -26 -0.98%
150 位 6580 - ライトアップ 751(15:30) +9 +1.21%
126 〜 150 / 525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品