順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 257(15:30) | -14 -5.17% |
152位 | 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 220(15:30) | -1 -0.45% |
153位 | 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 399(15:30) | +7 +1.79% |
154位 | 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 962(15:30) | -4 -0.41% |
155位 | 4659 - エイジス | 2,522(14:53) | +45 +1.82% |
156位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,115.0(15:30) | +22.0 +0.71% |
157位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 542(15:30) | 0.00% |
158位 | 4665 - ダスキン | 3,714.0(15:30) | +25.0 +0.68% |
159位 | 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 726(15:30) | -15 -2.02% |
160位 | 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,230(15:30) | -1 -0.04% |
161位 | 4673 - 川崎地質 | 2,461(15:30) | -24 -0.97% |
162位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 265(15:30) | -5 -1.85% |
163位 | 4679 - 田谷 | 302(15:30) | +13 +4.50% |
164位 | 4680 - ラウンドワン | 852(15:30) | -22 -2.52% |
165位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,451.5(15:30) | +16.0 +1.11% |
166位 | 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 1,530(14:28) | -25 -1.61% |
167位 | 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,260(15:30) | +29 +2.36% |
168位 | 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 2,855(15:30) | +2 +0.07% |
169位 | 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 792(15:30) | +6 +0.76% |
170位 | 4707 - キタック | 323(15:30) | +3 +0.94% |
171位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 729(15:30) | 0.00% |
172位 | 4714 - リソー教育 | 230(15:30) | -4 -1.71% |
173位 | 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,115(15:30) | +4 +0.19% |
174位 | 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 206(15:30) | +3 +1.48% |
175位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,383.5(15:30) | +16.5 +1.21% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9104 商船三井 |
2: 9432 日本電信電話(NTT) | 7: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
3: 9697 カプコン | 8: 4502 武田薬品工業(武田) |
4: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 9: 2791 大黒天物産(大黒天) |
5: 2269 明治ホールディングス(明治HD) | 10: 9101 日本郵船(郵船) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |