大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 226(15:30) +6 +2.73%
152 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,590(15:30) -30 -0.83%
153 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,419(15:30) -14 -0.58%
154 位 6099 - エラン 772(15:30) -11 -1.40%
155 位 2440 - ぐるなび 122(15:30) -3 -2.40%
156 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,276(15:30) -4 -0.18%
157 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,381(15:30) -3 -0.13%
158 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,731(15:30) -67 -2.39%
159 位 2489 - アドウェイズ 307(15:30) 0.00%
160 位 9341 - GENOVA 627(15:30) +11 +1.79%
161 位 2120 - LIFULL 196(15:30) -5 -2.49%
162 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 747(15:30) -5 -0.66%
163 位 6547 - グリーンズ 2,141(15:30) -39 -1.79%
164 位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) 200(15:30) +3 +1.52%
165 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 1,506(15:30) +7 +0.47%
166 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,035(15:30) -6 -0.58%
167 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 3,000(15:30) 0.00%
168 位 6044 - 三機サービス 1,880(15:30) -3 -0.16%
169 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 928(15:30) +3 +0.32%
170 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,336(15:30) -26 -1.91%
171 位 9768 - いであ 3,390(15:30) +50 +1.50%
172 位 2469 - ヒビノ 2,797(15:30) +8 +0.29%
173 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) 378(15:30) -1 -0.26%
174 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 824(15:30) -2 -0.24%
175 位 9554 - AViC(エイビック) 1,555(15:30) -25 -1.58%
151 〜 175 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ...+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル...+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...11.89%
29284 カナディアン・ソーラ...7.72%
39285 東京インフラ・エネル...7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ...7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品