大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,826.5(15:30) +0.5 +0.03%
177 位 4754 - トスネット 1,502(09:48) 0.00%
178 位 4755 - 楽天グループ 891.9(15:30) +16.8 +1.92%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 2,205(15:30) -2 -0.09%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,522(15:30) +22 +1.47%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 639(15:30) -5 -0.78%
182 位 4766 - ピーエイ 298(15:30) -4 -1.32%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 379(15:30) +1 +0.26%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,724(15:30) +28 +1.04%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,477(15:30) -20 -1.34%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,853(15:30) +38 +2.09%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,566(15:30) +6 +0.23%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 92(15:30) -2 -2.13%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,330(15:14) 0.00%
190 位 4840 - トライアイズ 419(15:30) +20 +5.01%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,765(15:30) +3 +0.17%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,762(15:30) +21 +1.21%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,300(15:30) +10 +0.19%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,193(12:31) -7 -0.58%
195 位 5868 - ロココ 1,068(15:30) +34 +3.29%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,166(15:30) -2 -0.17%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 908(15:30) +1 +0.11%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,700(15:30) -15 -0.87%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 717(15:05) +4 +0.56%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 6,670(15:04) -40 -0.60%
176 〜 200 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品