Responsive Header
日経平均
株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
201位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM)3,250(15:30) 0.00%
202位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH)4,194(15:30)+44 +1.06%
203位 6029 - アトラグループ(アトラG)161(15:30)-1 -0.62%
204位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ)3,300(15:30)+45 +1.38%
205位 6031 - ZETA357(15:30)-1 -0.28%
206位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,229(15:30)+2 +0.16%
207位 6034 - MRT711(15:30)-7 -0.97%
208位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)621(15:30)+5 +0.81%
209位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,390(15:30)+15 +0.44%
210位 6037 - 楽待933(15:30)+3 +0.32%
211位 6038 - イード912(15:30)+28 +3.17%
212位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療)2,569(15:30)-13 -0.50%
213位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)530(15:30)+7 +1.34%
214位 6044 - 三機サービス1,119(15:30)-29 -2.53%
215位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,051(15:30)-5 -0.47%
216位 6046 - リンクバル172(15:30)+21 +13.91%
217位 6047 - Gunosy632(15:30)-13 -2.02%
218位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン)96(15:30)-3 -3.03%
219位 6049 - イトクロ286(15:30)+4 +1.42%
220位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,075(15:30)-20 -0.95%
221位 6054 - リブセンス143(15:30) 0.00%
222位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,433(15:30)-9 -0.62%
223位 6058 - ベクトル1,074(15:30)-14 -1.29%
224位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD)311(15:30)-1 -0.32%
225位 6060 - こころネット1,000(15:30)+1 +0.10%
201 〜 225 / 544 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品