Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
226位 6058 - ベクトル876(15:30)+17 +1.98%
227位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD)299(10:29)+1 +0.34%
228位 6060 - こころネット-(-) -%
229位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)4,195(15:19)-65 -1.53%
230位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア)1,207(15:30)-25 -2.03%
231位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ)1,204(15:30)-53 -4.22%
232位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)855(15:30)-8 -0.93%
233位 6070 - キャリアリンク(キャリアL)2,075(15:30)+10 +0.48%
234位 6071 - IBJ603(15:30)-6 -0.99%
235位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)159(15:30) 0.00%
236位 6073 - アサンテ1,600(15:30)-1 -0.06%
237位 6074 - ジェイエスエス(JSS)401(14:37)+1 +0.25%
238位 6076 - アメイズ1,350(15:23)+8 +0.60%
239位 6078 - バリューHR1,496(15:30) 0.00%
240位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ)2,687(15:30)+8 +0.30%
241位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)174(15:30)-9 -4.92%
242位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE)993(15:30) 0.00%
243位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD)2,038(15:30)+3 +0.15%
244位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)161(15:30)+2 +1.26%
245位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ)738(15:30)-2 -0.27%
246位 6087 - アビスト3,230(15:30)+140 +4.53%
247位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス)984(15:30)+12 +1.23%
248位 6089 - ウィルグループ(ウィルG)938(15:30)+2 +0.21%
249位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)674(14:29)+2 +0.30%
250位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)650(15:30)-9 -1.37%
9 10 11
226 〜 250 / 548 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9697
カプコン
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 2791
大黒天物産(大黒天)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 4502
武田薬品工業(武田)
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品