Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
251位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH)561(15:30)-13 -2.26%
252位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)125(15:30)+1 +0.81%
253位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)488(15:30)-20 -3.94%
254位 6095 - メドピア421(15:30) 0.00%
255位 6096 - レアジョブ393(15:30)+10 +2.61%
256位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)7,569(15:30)-26 -0.34%
257位 6099 - エラン700(15:30)-10 -1.41%
258位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理)348(15:30)+1 +0.29%
259位 6173 - アクアライン279(15:30)-4 -1.41%
260位 6176 - ブランジスタ547(15:30)-4 -0.73%
261位 6177 - AppBank(アップバンク)82(15:30) 0.00%
262位 6178 - 日本郵政1,302.0(15:30)-15.0 -1.14%
263位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)4,350(15:30)-80 -1.81%
264位 6181 - タメニー130(15:30)+2 +1.56%
265位 6182 - メタリアル486(15:30)-12 -2.41%
266位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD)1,133(15:30)+3 +0.27%
267位 6184 - 鎌倉新書441(15:30)-7 -1.56%
268位 6185 - SMN386(15:30)-24 -5.85%
269位 6186 - 一蔵417(15:30)+26 +6.65%
270位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)670(15:30)-6 -0.89%
271位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)322(15:30)-2 -0.62%
272位 6191 - エアトリ881(15:30)-11 -1.23%
273位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク)771(12:32)-15 -1.91%
274位 6194 - アトラエ667(15:30)-1 -0.15%
275位 6195 - ホープ200(15:30)-2 -0.99%
251 〜 275 / 548 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9697
カプコン
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 2791
大黒天物産(大黒天)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 9101
日本郵船(郵船)
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 4502
武田薬品工業(武田)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品