大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,542(15:30) -71 -4.40%
277 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 2,284(15:30) -71 -3.01%
278 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,044(15:30) +9 +0.87%
279 位 9622 - スペース 1,433(15:30) -14 -0.97%
280 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,525(15:30) +1 +0.07%
281 位 9342 - スマサポ 819(15:22) -3 -0.36%
282 位 7066 - ピアズ 430(15:30) -1 -0.23%
283 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,234(15:30) +4 +0.33%
284 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 346(15:30) +1 +0.29%
285 位 6554 - エスユーエス 1,043(15:30) -5 -0.48%
286 位 9795 - ステップ 2,229(15:30) -16 -0.71%
287 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,080(15:30) -6 -0.55%
288 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,113(15:30) -7 -0.63%
289 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 3,950(15:30) -160 -3.89%
290 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,200(15:30) -4 -0.33%
291 位 9788 - ナック 530(15:30) -3 -0.56%
292 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,340(15:30) +10 +0.43%
293 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 1,307(15:30) +1 +0.08%
294 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,899(15:10) -5 -0.26%
295 位 9337 - トリドリ 1,530(15:30) +28 +1.86%
296 位 2479 - ジェイテック 239(15:30) +2 +0.84%
297 位 7358 - ポピンズ 1,472(15:30) -6 -0.41%
298 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 589(15:30) +9 +1.55%
299 位 6565 - ABホテル 1,424(15:30) 0.00%
300 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 555(15:30) -5 -0.89%
276 〜 300 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ...+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル...+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...11.89%
29284 カナディアン・ソーラ...7.72%
39285 東京インフラ・エネル...7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ...7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品