順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276位 | 6199 - セラク | 1,581(15:30) | -22 -1.37% |
277位 | 6200 - インソース | 963(15:30) | -12 -1.23% |
278位 | 6532 - ベイカレント | 7,292(15:30) | +43 +0.59% |
279位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 702(15:30) | -15 -2.09% |
280位 | 6535 - アイモバイル | 649(15:30) | -2 -0.31% |
281位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 401(15:30) | -3 -0.74% |
282位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 205(15:30) | +6 +3.02% |
283位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 936(15:30) | +4 +0.43% |
284位 | 6540 - 船場 | 1,688(15:30) | 0.00% |
285位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,133(15:30) | +7 +0.62% |
286位 | 6543 - 日宣 | 694(15:03) | -2 -0.29% |
287位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 4,035(15:30) | -25 -0.62% |
288位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 655(15:30) | +15 +2.34% |
289位 | 6546 - フルテック | 1,139(15:30) | +9 +0.80% |
290位 | 6547 - グリーンズ | 1,982(15:30) | -29 -1.44% |
291位 | 6548 - 旅工房 | 160(15:30) | -2 -1.23% |
292位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,554(14:15) | -10 -0.64% |
293位 | 6550 - Unipos(ユニポス) | 166(15:30) | -3 -1.78% |
294位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 610(15:30) | +15 +2.52% |
295位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 203(15:30) | -7 -3.33% |
296位 | 6554 - エスユーエス | 1,149(15:30) | -37 -3.12% |
297位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 406(15:30) | +6 +1.50% |
298位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,319(15:30) | -13 -0.98% |
299位 | 6558 - クックビズ | 655(15:30) | -1 -0.15% |
300位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,196(15:30) | +22 +1.01% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |