大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 538(15:30) 0.00%
277 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,219(15:30) +4 +0.33%
278 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,948(15:30) +220 +12.73%
279 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,039(15:30) +94 +9.95%
280 位 9622 - スペース 1,408(15:30) +3 +0.21%
281 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,523(15:30) +4 +0.26%
282 位 9342 - スマサポ 773(15:15) -17 -2.15%
283 位 7066 - ピアズ 397(15:30) 0.00%
284 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,197(15:30) +9 +0.76%
285 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 302(15:30) +7 +2.37%
286 位 6554 - エスユーエス 989(15:30) -5 -0.50%
287 位 9795 - ステップ 2,233(15:30) +4 +0.18%
288 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,039(15:30) +9 +0.87%
289 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,076(15:30) +6 +0.56%
290 位 4659 - エイジス 4,425(15:24) +5 +0.11%
291 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 3,725(15:30) +700 +23.14%
292 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,149(15:30) -37 -3.12%
293 位 9788 - ナック 487(15:30) 0.00%
294 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,970(15:30) +8 +0.41%
295 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 1,318(15:30) +1 +0.08%
296 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,830(14:42) +21 +1.16%
297 位 9337 - トリドリ 1,635(15:30) -8 -0.49%
298 位 2479 - ジェイテック 233(15:30) -2 -0.85%
299 位 7358 - ポピンズ 1,386(15:30) -3 -0.22%
300 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 524(15:30) +1 +0.19%
276 〜 300 / 525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品