順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,085(15:30) | -11 -1.00% |
302位 | 6562 - ジーニー | 1,514(15:30) | -54 -3.44% |
303位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 595(15:30) | -4 -0.67% |
304位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,993(15:30) | +3 +0.15% |
305位 | 6565 - ABホテル | 1,422(15:30) | 0.00% |
306位 | 6566 - 要興業 | 1,166(15:30) | +7 +0.60% |
307位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,089(15:30) | +12 +1.11% |
308位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 960(15:30) | -11 -1.13% |
309位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,175(15:30) | +16 +1.38% |
310位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 349(15:30) | +8 +2.35% |
311位 | 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 105(15:30) | -2 -1.87% |
312位 | 6574 - コンヴァノ | 7,920(15:30) | +300 +3.94% |
313位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,714(15:30) | -6 -0.22% |
314位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 308(15:24) | -5 -1.60% |
315位 | 6579 - ログリー | 388(15:24) | +8 +2.11% |
316位 | 6580 - ライトアップ | 2,450(15:30) | -35 -1.41% |
317位 | 6786 - RVH | 94(15:30) | -1 -1.05% |
318位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 492(15:30) | -8 -1.60% |
319位 | 7030 - スプリックス | 1,102(15:30) | 0.00% |
320位 | 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 830(13:30) | -3 -0.36% |
321位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,648(15:30) | -28 -1.67% |
322位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 580(15:30) | -1 -0.17% |
323位 | 7035 - and factory(アンファク) | 290(15:30) | +7 +2.47% |
324位 | 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 995(15:15) | +35 +3.65% |
325位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 510(15:30) | -3 -0.58% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |