Responsive Header
日経平均
株価: 39,688.81 前日比: +101.13 0.26%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
326位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM)675(15:30)-7 -1.03%
327位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ)1,804(15:30)-8 -0.44%
328位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH)903(15:12) 0.00%
329位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD)332(15:30)+4 +1.22%
330位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)523(13:06)+6 +1.16%
331位 7043 - アルー770(13:02) -%
332位 7044 - ピアラ517(15:30)-8 -1.52%
333位 7046 - TDSE1,592(15:30)+1 +0.06%
334位 7047 - ポート1,833(15:30)+10 +0.55%
335位 7048 - ベルトラ290(15:30)+4 +1.40%
336位 7049 - 識学860(15:30)-3 -0.35%
337位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ)2,129(15:30)+3 +0.14%
338位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ)921(15:30)-10 -1.07%
339位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ)2,477(10:34)+27 +1.10%
340位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD)2,116(15:30)-26 -1.21%
341位 7060 - ギークス497(15:30)-7 -1.39%
342位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)1,059(15:30)-13 -1.21%
343位 7062 - フレアス792(15:21)-2 -0.25%
344位 7063 - Birdman(バードマン)261(15:30)+5 +1.95%
345位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ)2,411(15:30)-69 -2.78%
346位 7065 - ユーピーアール(upr)795(15:30)+7 +0.89%
347位 7066 - ピアズ615(15:30)-15 -2.38%
348位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)983(13:22) 0.00%
349位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)549(15:30)-21 -3.68%
350位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ)701(15:30)+1 +0.14%
326 〜 350 / 544 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品