順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
351位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 857(15:30) | +8 +0.94% |
352位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 470(15:30) | -9 -1.88% |
353位 | 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 686(14:34) | 0.00% |
354位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 456(15:30) | +1 +0.22% |
355位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 790(15:30) | -23 -2.83% |
356位 | 7073 - ジェイック | 1,966(15:24) | -21 -1.06% |
357位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 267(15:30) | +1 +0.38% |
358位 | 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 690(15:30) | +14 +2.07% |
359位 | 7076 - 名南M&A | 768(13:40) | +5 +0.66% |
360位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 970(15:30) | -5 -0.51% |
361位 | 7078 - INCLUSIVE(INC) | 437(15:30) | -4 -0.91% |
362位 | 7079 - WDBココ | 3,260(15:20) | +45 +1.40% |
363位 | 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 553(15:30) | -1 -0.18% |
364位 | 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,043(15:30) | +25 +2.46% |
365位 | 7082 - ジモティー | 1,471(15:30) | -18 -1.21% |
366位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,020(15:20) | +21 +2.10% |
367位 | 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,291(15:30) | +56 +4.53% |
368位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 657(15:30) | +13 +2.02% |
369位 | 7087 - ウイルテック | 872(14:51) | -13 -1.47% |
370位 | 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 952(15:30) | -11 -1.14% |
371位 | 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 950(15:30) | +5 +0.53% |
372位 | 7090 - リグア | 700(15:07) | -30 -4.11% |
373位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,077(15:30) | +3 +0.28% |
374位 | 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,379(15:30) | -33 -2.34% |
375位 | 7093 - アディッシュ | 507(15:30) | -3 -0.59% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |