順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,162(15:30) | +2 +0.17% |
377位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 2,747(15:30) | -123 -4.29% |
378位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 1,333(15:30) | +18 +1.37% |
379位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,026(15:30) | -2 -0.10% |
380位 | 7351 - グッドパッチ | 640(15:30) | -28 -4.19% |
381位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 965(15:30) | -89 -8.44% |
382位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 694(15:30) | -18 -2.53% |
383位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 218(15:30) | -5 -2.24% |
384位 | 7356 - Retty(レッティ) | 144(15:30) | 0.00% |
385位 | 7357 - ジオコード | 570(15:24) | -17 -2.90% |
386位 | 7358 - ポピンズ | 1,091(15:30) | -19 -1.71% |
387位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 237(15:30) | -9 -3.66% |
388位 | 7360 - オンデック | 877(15:30) | +11 +1.27% |
389位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,145(15:30) | -25 -2.14% |
390位 | 7362 - T.S.I | 750(15:30) | -16 -2.09% |
391位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,113(14:32) | -% |
392位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,160(15:30) | +20 +1.75% |
393位 | 7367 - セルム | 329(15:30) | +3 +0.92% |
394位 | 7368 - 表示灯 | 1,546(14:53) | -39 -2.46% |
395位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 649(14:42) | +3 +0.46% |
396位 | 7370 - Enjin | 756(15:30) | -10 -1.31% |
397位 | 7371 - Zenken | 537(15:20) | -7 -1.29% |
398位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 290(15:30) | -4 -1.36% |
399位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,588(15:30) | -58 -3.52% |
400位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,359(15:30) | -23 -1.66% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |