Responsive Header
日経平均
株価: 39,795.58 前日比: +106.77 0.27%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
401位 7378 - アシロ1,800(15:30)-38 -2.07%
402位 7379 - サーキュレーション(サーキュ)670(15:12)-1 -0.15%
403位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)-(-) -%
404位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM)551(15:30)-11 -1.96%
405位 8876 - リログループ1,677.0(15:30)-0.5 -0.03%
406位 8920 - 東祥611(15:30)+10 +1.66%
407位 9158 - シーユーシー1,142(15:30)+6 +0.53%
408位 9159 - W TOKYO(WTOKYO)1,663(15:30)-2 -0.12%
409位 9160 - ノバレーゼ312(15:30) 0.00%
410位 9162 - ブリーチ321(15:30)-8 -2.43%
411位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,241(15:30)-15 -0.66%
412位 9164 - トライト878(15:30)+1 +0.11%
413位 9165 - クオルテック1,417(15:30)+49 +3.58%
414位 9166 - GENDA849(15:30)+36 +4.43%
415位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)1,065(15:30)-13 -1.21%
416位 9170 - 成友興業-(-) -%
417位 9211 - エフ・コード2,120(15:30)-23 -1.07%
418位 9212 - Green Earth Institute(GEI)396(15:30)+4 +1.02%
419位 9213 - セイファート775(14:09)-8 -1.02%
420位 9214 - Recovery International(RI)1,328(15:22)-15 -1.12%
421位 9215 - CaSy945(15:30)-6 -0.63%
422位 9216 - ビーウィズ1,414(15:30)-9 -0.63%
423位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT)650(15:30)-3 -0.46%
424位 9219 - ギックス900(15:30)+2 +0.22%
425位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護)1,047(12:30) 0.00%
401 〜 425 / 544 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品