順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426位 | 9216 - ビーウィズ | 1,603(15:30) | +2 +0.12% |
427位 | 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 777(15:30) | -3 -0.38% |
428位 | 9219 - ギックス | 930(14:57) | 0.00% |
429位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 937(15:30) | -33 -3.40% |
430位 | 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 876(15:30) | +3 +0.34% |
431位 | 9223 - ASNOVA | 594(14:21) | -1 -0.17% |
432位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 974(12:52) | -1 -0.10% |
433位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 425(15:30) | -8 -1.85% |
434位 | 9229 - サンウェルズ | 533(15:30) | -2 -0.37% |
435位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 503(15:30) | -15 -2.90% |
436位 | 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,171(14:46) | -38 -3.14% |
437位 | 9237 - 笑美面 | 1,763(15:30) | -31 -1.73% |
438位 | 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,283(15:30) | -19 -1.46% |
439位 | 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 333(15:30) | -1 -0.30% |
440位 | 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,257(15:30) | +46 +3.80% |
441位 | 9242 - メディア総研 | 1,329(15:10) | +18 +1.37% |
442位 | 9244 - デジタリフト | 704(09:01) | -5 -0.71% |
443位 | 9245 - リベロ | 1,758(14:10) | +5 +0.29% |
444位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,210(15:30) | +40 +3.42% |
445位 | 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,483(15:30) | -19 -1.26% |
446位 | 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,615(15:30) | +14 +0.87% |
447位 | 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,431(15:30) | -33 -2.25% |
448位 | 9250 - GRCS | 1,200(14:34) | -48 -3.85% |
449位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 885(15:30) | +2 +0.23% |
450位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,400(15:30) | -80 -2.30% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |