順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
451位 | 9258 - CS-C | 404(15:06) | +1 +0.25% |
452位 | 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 706(15:30) | -12 -1.67% |
453位 | 9272 - ブティックス | 1,307(15:30) | -43 -3.19% |
454位 | 9330 - 揚羽 | 780(15:30) | 0.00% |
455位 | 9331 - キャスター | 852(15:30) | -14 -1.62% |
456位 | 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 644(15:30) | +10 +1.58% |
457位 | 9336 - 大栄環境 | 3,040(15:30) | -75 -2.41% |
458位 | 9337 - トリドリ | 2,036(15:30) | -55 -2.63% |
459位 | 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,627(15:30) | -63 -2.34% |
460位 | 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 957(15:20) | +8 +0.84% |
461位 | 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 619(15:30) | -7 -1.12% |
462位 | 9341 - GENOVA | 709(15:30) | -5 -0.70% |
463位 | 9342 - スマサポ | 978(15:30) | -9 -0.91% |
464位 | 9343 - アイビス | 3,325(15:30) | +15 +0.45% |
465位 | 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 730(15:30) | +5 +0.69% |
466位 | 9345 - ビズメイツ | 2,335(15:30) | -45 -1.89% |
467位 | 9346 - ココルポート | 1,519(15:30) | -7 -0.46% |
468位 | 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,703(15:30) | -14 -0.52% |
469位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 562(15:30) | +5 +0.90% |
470位 | 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 506(15:30) | 0.00% |
471位 | 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 207(15:30) | 0.00% |
472位 | 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,276(15:30) | +6 +0.47% |
473位 | 9553 - マイクロアド | 475(15:30) | +5 +1.06% |
474位 | 9554 - AViC(エイビック) | 2,109(15:30) | +29 +1.39% |
475位 | 9556 - INTLOOP(イントループ) | 6,340(15:30) | +140 +2.26% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |