順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 3003 - ヒューリック | 1,413.5(15:30) | -3.0 -0.21% |
27位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 3,764(15:30) | -38 -1.00% |
28位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 488(15:30) | -10 -2.01% |
29位 | 3236 - プロパスト | 167(15:30) | -1 -0.60% |
30位 | 3237 - イントランス | 105(15:30) | 0.00% |
31位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 420(15:30) | +2 +0.48% |
32位 | 3241 - ウィル | 489(15:30) | -5 -1.01% |
33位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 446(15:30) | 0.00% |
34位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,084(15:30) | -16 -1.45% |
35位 | 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 709(15:30) | -1 -0.14% |
36位 | 3248 - アールエイジ | 818(15:30) | -5 -0.61% |
37位 | 3252 - 地主 | 2,112(15:30) | -27 -1.26% |
38位 | 3254 - プレサンスコーポレーション(プレサンス) | 1,856(15:30) | -13 -0.70% |
39位 | 3260 - エスポア | 2,970(15:23) | -330 -10.00% |
40位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,238(15:30) | -8 -0.64% |
41位 | 3264 - アスコット | 200(15:30) | -4 -1.96% |
42位 | 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 79(15:30) | -2 -2.47% |
43位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 619(15:30) | -14 -2.21% |
44位 | 3275 - ハウスコム | 1,351(15:30) | -13 -0.95% |
45位 | 3276 - JPMC | 1,147(15:30) | -6 -0.52% |
46位 | 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 952(15:30) | 0.00% |
47位 | 3280 - エストラスト | 685(15:30) | -1 -0.15% |
48位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 764(15:30) | -3 -0.39% |
49位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 5,648(15:30) | -80 -1.40% |
50位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 990.0(15:30) | -12.0 -1.20% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |