大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 65,856.43 前日比: +328.34 0.50%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) 3,555(15:30) +165 +4.87%
27 位 8923 - トーセイ 1,806(15:30) +39 +2.21%
28 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,619(15:30) +69 +2.71%
29 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 2,823(15:30) +60 +2.17%
30 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 459(15:30) +6 +1.32%
31 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,740(15:30) +70 +1.50%
32 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,519(15:30) +64 +2.61%
33 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,582(15:30) +28 +1.80%
34 位 3252 - 地主 3,000(15:30) +58 +1.97%
35 位 8892 - エスコン 1,118(15:30) +21 +1.91%
36 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 3,850(15:30) +90 +2.39%
37 位 3496 - アズーム 4,850(15:30) -65 -1.32%
38 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 565(15:30) +3 +0.53%
39 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,000(15:30) +48 +2.46%
40 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 281(15:30) -2 -0.71%
41 位 3479 - TKP 1,890(15:30) +39 +2.11%
42 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 1,944(15:30) +10 +0.52%
43 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 718(15:30) +19 +2.72%
44 位 8914 - エリアリンク 932(15:30) +34 +3.79%
45 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,577(15:30) +20 +1.28%
46 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,724(15:30) +19 +1.11%
47 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 22(15:30) 0.00%
48 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,158(15:30) +4 +0.35%
49 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,583(15:30) +96 +6.46%
50 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,335(15:30) +28 +2.14%
26 〜 50 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事+1.37%
27203 トヨタ自動車+4.25%
39432 NTT+1.25%
47267 ホンダ+4.78%
59503 関西電力+8.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.58%
28975 いちごオフィスリート...12.00%
39284 カナディアン・ソーラ...8.23%
49285 東京インフラ・エネル...7.83%
54746 東計電算7.41%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240244(15:30) +50(+25.77%)
2483352(15:30) +8(+18.18%)
36085100(15:30) +14(+16.28%)
43350253(15:30) +35(+16.06%)
595521,105(15:30) +150(+15.71%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
151033(15:30) -1(-25.00%)
289951,701(15:30) -214(-11.17%)
3335A368(15:30) -40(-9.80%)
437783,570(15:30) -345(-8.81%)
59115979(15:30) -92(-8.59%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品