順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 859.9(15:30) | -14.1 -1.61% |
27位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 494(15:30) | -4 -0.80% |
28位 | 3236 - プロパスト | 175(15:30) | -3 -1.69% |
29位 | 3237 - イントランス | 86(15:30) | -1 -1.15% |
30位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 453(13:58) | -3 -0.66% |
31位 | 3241 - ウィル | 447(15:30) | -7 -1.54% |
32位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 457(15:30) | -9 -1.93% |
33位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,108(15:30) | -3 -0.27% |
34位 | 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 626(15:30) | -18 -2.80% |
35位 | 3248 - アールエイジ | 816(15:30) | -1 -0.12% |
36位 | 3252 - 地主 | 2,044(15:30) | -24 -1.16% |
37位 | 3260 - エスポア | 3,175(15:30) | +341 +12.03% |
38位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,089(15:30) | -14 -1.27% |
39位 | 3264 - アスコット | 258(15:30) | 0.00% |
40位 | 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 79(15:30) | -2 -2.47% |
41位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 929(15:30) | -15 -1.59% |
42位 | 3276 - JPMC | 1,216(15:30) | +11 +0.91% |
43位 | 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,003(15:30) | -11 -1.08% |
44位 | 3280 - エストラスト | 887(15:30) | +11 +1.26% |
45位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 990(15:30) | +27 +2.80% |
46位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 6,061(15:30) | -136 -2.19% |
47位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 988.1(15:30) | -9.7 -0.97% |
48位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,302.5(15:30) | -16.0 -0.69% |
49位 | 3293 - アズマハウス | 746(14:27) | +1 +0.13% |
50位 | 3294 - イーグランド | 1,403(15:30) | -3 -0.21% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |