「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 7,480(15:30) | -70 -0.93% |
| 2 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,426.0(15:30) | -49.0 -3.32% |
| 3 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,498.0(15:30) | -94.0 -2.62% |
| 4 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 3,089.0(15:30) | -91.0 -2.86% |
| 5 位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 3,110.0(15:30) | -37.0 -1.18% |
| 6 位 | 3003 - ヒューリック | 1,684.0(15:30) | -36.0 -2.09% |
| 7 位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,202.0(15:30) | -27.5 -2.24% |
| 8 位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 853.0(15:30) | -21.7 -2.48% |
| 9 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 1,013(15:30) | -7 -0.69% |
| 10 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 3,211.0(15:30) | -44.0 -1.35% |
| 11 位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 256(15:30) | 0.00% |
| 12 位 | 4666 - パーク24 | 1,771.0(15:30) | -73.5 -3.98% |
| 13 位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 7,333(15:30) | -118 -1.58% |
| 14 位 | 8918 - ランド | 11(15:30) | +1 +10.00% |
| 15 位 | 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,337(15:30) | -68 -1.26% |
| 16 位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 539(15:30) | -1 -0.19% |
| 17 位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,114.5(15:30) | -50.5 -2.33% |
| 18 位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 972(15:30) | -36 -3.57% |
| 19 位 | 8864 - 空港施設 | 918(15:30) | -22 -2.34% |
| 20 位 | 8919 - カチタス | 3,390(15:30) | -110 -3.14% |
| 21 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,250(15:30) | -52 -2.26% |
| 22 位 | 8869 - 明和地所 | 782(15:30) | -20 -2.49% |
| 23 位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,335(15:30) | +2 +0.09% |
| 24 位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 404(15:30) | -10 -2.42% |
| 25 位 | 2337 - いちご | 376(15:30) | -16 -4.08% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |