大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 6,620(15:30) +260 +4.09%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,770.0(15:30) +98.0 +5.86%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 4,772(15:30) +312 +7.00%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 4,955(15:30) +283 +6.06%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,784(15:30) -14 -0.37%
6 位 3003 - ヒューリック 1,930.5(15:30) +40.0 +2.12%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,405.5(15:30) +42.0 +3.08%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,069.5(15:30) +32.0 +3.08%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 672(15:30) +29 +4.51%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,880.0(15:30) +192.0 +5.21%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 285(15:30) +5 +1.79%
12 位 4666 - パーク24 2,018.5(15:30) +73.5 +3.78%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 10,435(15:30) +240 +2.35%
14 位 8918 - ランド 10(15:30) +1 +11.11%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 5,583(15:30) +60 +1.09%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 569(15:30) +7 +1.25%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,480.5(15:30) +28.5 +1.16%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 829(15:30) +18 +2.22%
19 位 8864 - 空港施設 1,036(15:30) +16 +1.57%
20 位 8919 - カチタス 3,400(15:30) +120 +3.66%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,491(15:30) +6 +0.24%
22 位 8869 - 明和地所 983(15:30) -2 -0.20%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,510(15:30) +160 +4.78%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 439(15:30) +5 +1.15%
25 位 2337 - いちご 499(15:30) +9 +1.84%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品