大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,167.10 前日比: +608.03 1.23%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,320(15:30) +26 +2.01%
52 位 2998 - クリアル 827(15:30) +28 +3.50%
53 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 64(15:30) +1 +1.59%
54 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,832(15:30) +40 +2.23%
55 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,390(15:30) +110 +3.35%
56 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 467(15:30) +4 +0.86%
57 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,182(15:30) +41 +3.59%
58 位 5532 - リアルゲイト 2,671(15:30) +4 +0.15%
59 位 3452 - ビーロット 1,525(15:30) +3 +0.20%
60 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 399(15:30) -4 -0.99%
61 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,240(15:30) +35 +1.09%
62 位 8877 - エスリード 6,370(15:30) +160 +2.58%
63 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 748(15:30) -20 -2.60%
64 位 8836 - RISE 31(15:30) 0.00%
65 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 799(15:30) +14 +1.78%
66 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 397(15:30) -10 -2.46%
67 位 8841 - テーオーシー 850(15:30) +16 +1.92%
68 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,715(15:30) +75 +2.06%
69 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) 80(15:30) -8 -9.09%
70 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 720(15:30) +11 +1.55%
71 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,934(15:30) +10 +0.52%
72 位 3276 - JPMC 1,282(15:30) +23 +1.83%
73 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,451(15:30) -35 -2.36%
74 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,037(15:30) +17 +1.67%
75 位 1435 - robot home(ロボホーム) 201(15:30) +2 +1.01%
51 〜 75 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...-11.51%
28136 サンリオ+5.34%
39984 ソフトバンクグループ...-10.90%
43103 ユニチカ+9.75%
56963 ローム-1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.00%
23665 エニグモ7.50%
37814 日本創発グループ7.28%
49782 ディーエムエス7.19%
59282 いちごグリーンインフ...7.09%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19816347(15:30) +71(+25.72%)
24424505(15:30) +80(+18.82%)
32315101(15:30) +15(+17.44%)
48105550(15:30) +80(+17.02%)
559981,327(15:30) +145(+12.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18746257(15:30) -80(-23.74%)
27776299(15:30) -80(-21.11%)
376141,516(15:30) -384(-20.21%)
46347262(15:30) -47(-15.21%)
5264A574(15:30) -97(-14.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品