「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 2998 - クリアル | 461(15:30) | -21 -4.36% |
| 52 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 80(15:30) | +6 +8.11% |
| 53 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 976(15:30) | -23 -2.30% |
| 54 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 2,967(15:30) | -108 -3.51% |
| 55 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 490(15:30) | -11 -2.20% |
| 56 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,155(15:30) | -35 -2.94% |
| 57 位 | 5532 - リアルゲイト | 3,500(15:30) | +5 +0.14% |
| 58 位 | 3452 - ビーロット | 1,393(15:30) | -52 -3.60% |
| 59 位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 359(15:30) | -4 -1.10% |
| 60 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,620(15:30) | 0.00% |
| 61 位 | 8877 - エスリード | 4,940(15:30) | -110 -2.18% |
| 62 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 765(15:30) | -17 -2.17% |
| 63 位 | 8836 - RISE | 26(15:30) | 0.00% |
| 64 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 708(15:30) | -13 -1.80% |
| 65 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 331(15:30) | -6 -1.78% |
| 66 位 | 8841 - テーオーシー | 970(15:30) | -22 -2.22% |
| 67 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 73(15:30) | 0.00% |
| 68 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 634(15:30) | -13 -2.01% |
| 69 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,313(15:30) | -47 -3.46% |
| 70 位 | 3276 - JPMC | 2,242(15:30) | -26 -1.15% |
| 71 位 | 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,801(15:30) | -14 -0.77% |
| 72 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 834(15:30) | -37 -4.25% |
| 73 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 167(15:30) | -6 -3.47% |
| 74 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,902(15:30) | -48 -2.46% |
| 75 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 744(15:30) | -20 -2.62% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |