「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,245(15:30) | +9 +0.73% |
| 52 位 | 2998 - クリアル | 778(15:30) | +22 +2.91% |
| 53 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 62(15:30) | +3 +5.08% |
| 54 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 2,026(15:30) | +14 +0.70% |
| 55 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,505(15:30) | -10 -0.28% |
| 56 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 496(15:30) | +7 +1.43% |
| 57 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,191(15:30) | +33 +2.85% |
| 58 位 | 5532 - リアルゲイト | 3,300(15:30) | +230 +7.49% |
| 59 位 | 3452 - ビーロット | 1,507(15:30) | +20 +1.34% |
| 60 位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 430(15:30) | +10 +2.38% |
| 61 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 4,155(15:30) | +180 +4.53% |
| 62 位 | 8877 - エスリード | 6,520(15:30) | +190 +3.00% |
| 63 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 735(15:30) | +1 +0.14% |
| 64 位 | 8836 - RISE | 31(15:30) | +1 +3.33% |
| 65 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 843(15:30) | +10 +1.20% |
| 66 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 401(15:30) | +9 +2.30% |
| 67 位 | 8841 - テーオーシー | 898(15:30) | +8 +0.90% |
| 68 位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 5,140(15:30) | +90 +1.78% |
| 69 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 88(15:30) | +1 +1.15% |
| 70 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 734(15:30) | +16 +2.23% |
| 71 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,353(15:30) | +13 +0.97% |
| 72 位 | 3276 - JPMC | 1,342(15:30) | +5 +0.37% |
| 73 位 | 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,637(15:30) | -7 -0.43% |
| 74 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,129(15:30) | +7 +0.62% |
| 75 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 208(15:30) | +8 +4.00% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |