大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 68,557.73 前日比: +813.88 1.20%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,826(15:30) +37 +2.07%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 796(15:30) +15 +1.92%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 377(15:30) +1 +0.27%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,135(15:30) +3 +0.27%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 903(15:24) -1 -0.11%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 851(15:30) -6 -0.70%
82 位 3490 - アズ企画設計 3,070(15:30) -25 -0.81%
83 位 3237 - イントランス 105(15:30) +7 +7.14%
84 位 3236 - プロパスト 277(15:30) +2 +0.73%
85 位 8931 - 和田興産 1,354(15:30) +16 +1.20%
86 位 2978 - ツクルバ 344(15:30) +5 +1.47%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,033(15:19) +8 +0.40%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,673(15:30) +52 +1.98%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,091(14:28) +5 +0.46%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,265(15:30) +17 +0.76%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 876(15:30) +16 +1.86%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 537(15:30) +1 +0.19%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,129(14:59) +8 +0.71%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 242(15:30) +1 +0.41%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,539(15:30) +29 +1.92%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 889(15:30) -3 -0.34%
97 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,059(15:24) +12 +0.59%
98 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,056(15:30) +4 +0.38%
99 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,240(15:30) +18 +1.47%
100 位 4809 - パラカ 2,100(15:30) 0.00%
76 〜 100 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品