大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 48,088.80 前日比: -491.64 -1.01%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,400(15:30) +80 +2.41%
102 位 8877 - エスリード 5,500(15:30) +150 +2.80%
103 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 615(15:30) +15 +2.50%
104 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 438(15:30) +10 +2.34%
105 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,127(15:30) +5 +0.24%
106 位 8892 - エスコン 1,026(15:30) +18 +1.79%
107 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 71(15:30) 0.00%
108 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 391(15:30) +6 +1.56%
109 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,115(15:30) +2 +0.18%
110 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 805(15:30) +1 +0.12%
111 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 802(15:30) -2 -0.25%
112 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 153(15:30) -2 -1.29%
113 位 8914 - エリアリンク 2,259(15:30) +78 +3.58%
114 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,195(15:30) +11 +0.93%
115 位 8918 - ランド 10(15:30) +1 +11.11%
116 位 8919 - カチタス 2,765(15:30) +66 +2.45%
117 位 8923 - トーセイ 3,335(15:30) +10 +0.30%
118 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 534(15:30) +3 +0.56%
119 位 8928 - 穴吹興産 2,174(15:30) +18 +0.83%
120 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 2,046(15:30) +36 +1.79%
121 位 8931 - 和田興産 1,627(15:30) +22 +1.37%
122 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,335(15:30) +53 +2.32%
123 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,529(15:30) 0.00%
124 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) 616(15:12) -2 -0.32%
125 位 8940 - インテリックス(インテリクス) 1,051(15:30) -28 -2.59%
101 〜 125 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ...7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品