順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,120(15:30) | +235 +8.15% |
52位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 1,068(15:30) | -30 -2.73% |
53位 | 6229 - オーケーエム | 1,234(15:13) | +11 +0.90% |
54位 | 6230 - SANEI | 1,747(15:30) | 0.00% |
55位 | 6231 - 木村工機 | 5,310(15:24) | -50 -0.93% |
56位 | 6232 - ACSL | 1,127(15:30) | -59 -4.97% |
57位 | 6233 - KLASS | 412(15:30) | +9 +2.23% |
58位 | 6235 - オプトラン | 1,879(15:30) | -15 -0.79% |
59位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,520(15:30) | -119 -4.51% |
60位 | 6238 - フリュー | 1,090(15:30) | +1 +0.09% |
61位 | 6239 - ナガオカ | 1,104(15:30) | -9 -0.81% |
62位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 623(15:30) | +7 +1.14% |
63位 | 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,800(15:30) | -12 -0.66% |
64位 | 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,682(15:30) | -14 -0.83% |
65位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 986(15:30) | -28 -2.76% |
66位 | 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,271(11:09) | +10 +0.79% |
67位 | 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ) | 2,596(15:30) | -93 -3.46% |
68位 | 6250 - やまびこ | 2,468(15:30) | -101 -3.93% |
69位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 1,712(15:30) | -60 -3.39% |
70位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 893(15:30) | -17 -1.87% |
71位 | 6257 - 藤商事 | 1,343(15:30) | +4 +0.30% |
72位 | 6258 - 平田機工 | 5,330(15:30) | +50 +0.95% |
73位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 434(15:30) | -6 -1.36% |
74位 | 6264 - マルマエ | 1,568(15:30) | -18 -1.13% |
75位 | 6265 - コンバム | -(-) | -% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |