大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,953.95 前日比: -1,881.59 -2.82%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 204(15:30) +11 +5.70%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,620.5(15:30) +28.5 +1.10%
28 位 8227 - しまむら 3,318.0(15:30) -116.0 -3.38%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,803.5(15:30) -35.5 -1.93%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 86(15:30) 0.00%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,370(15:30) -5 -0.15%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,406.0(15:30) +45.0 +1.34%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 749(15:30) +3 +0.40%
34 位 9989 - サンドラッグ 3,799(15:30) -52 -1.35%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,640.5(15:30) -11.5 -0.70%
36 位 7564 - ワークマン 5,980(15:30) +30 +0.50%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,255(15:30) +35 +2.87%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 7,680(15:30) -210 -2.66%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 650.4(15:30) -10.4 -1.57%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,081(15:30) +19 +0.92%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,681(15:30) -185 -4.79%
42 位 2659 - サンエー 3,260(15:30) -45 -1.36%
43 位 7616 - コロワイド 1,887.0(15:30) -23.0 -1.20%
44 位 8276 - 平和堂 2,551(15:30) -18 -0.70%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 3,968(15:30) -57 -1.42%
46 位 3137 - ファンデリー 213(15:30) -1 -0.47%
47 位 9842 - アークランズ 1,873(15:30) -5 -0.27%
48 位 2730 - エディオン 2,291(15:30) -37 -1.59%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,797.0(15:30) -43.0 -1.51%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 4,390(15:30) -40 -0.90%
26 〜 50 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品