大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 42,781.07 前日比: -107.48 -0.25%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,600(15:30) +60 +0.92%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,390(15:30) +20 +0.37%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 412(15:30) 0.00%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 5,350(15:30) -60 -1.11%
30 位 2730 - エディオン 2,011(15:30) +13 +0.65%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 1,034(15:30) +3 +0.29%
32 位 2735 - ワッツ 680(15:30) +1 +0.15%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 666(15:11) -2 -0.30%
34 位 2742 - ハローズ 5,260(15:30) +20 +0.38%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,090(15:30) +10 +0.32%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,129(15:30) +6 +0.53%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,591(15:30) +1 +0.06%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 96(15:30) 0.00%
39 位 2764 - ひらまつ 129(15:30) 0.00%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,017(15:30) +2 +0.20%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 145(15:30) -2 -1.36%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 3,025(15:30) +72 +2.44%
43 位 2782 - セリア 3,045(15:30) 0.00%
44 位 2789 - カルラ 462(15:30) +2 +0.43%
45 位 2790 - ナフコ 1,904(15:30) -13 -0.68%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 8,120(15:30) 0.00%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,544(15:30) +10 +0.65%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 500(15:30) 0.00%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,964(15:30) +13 +0.44%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 220(15:30) +6 +2.80%
26 〜 50 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品