Responsive Header
日経平均
株価: 39,595.85 前日比: -390.48 -0.98%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 3011 - バナーズ142(15:30)+1 +0.71%
52位 3020 - アプライド3,415(14:15)+30 +0.89%
53位 3028 - アルペン2,436(15:30)-12 -0.49%
54位 3030 - ハブ765(15:30)+9 +1.19%
55位 3032 - ゴルフ・ドゥ375(14:36) 0.00%
56位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)1,862(15:30)+1 +0.05%
57位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD)8,480(15:30)-100 -1.17%
58位 3048 - ビックカメラ1,646.0(15:30)+17.5 +1.07%
59位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,360(15:30)+10 +0.74%
60位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)196(15:30)-12 -5.77%
61位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)683(14:48) 0.00%
62位 3059 - ヒラキ850(15:30)+3 +0.35%
63位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)729(15:30)+9 +1.25%
64位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,865.0(15:30)+2.0 +0.07%
65位 3065 - ライフフーズ1,666(10:35)+5 +0.30%
66位 3066 - JBイレブン634(15:30)-3 -0.47%
67位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番)465(15:30)-2 -0.43%
68位 3068 - WDI2,976(15:30)-1 -0.03%
69位 3071 - ストリーム109(15:30)+1 +0.93%
70位 3073 - DDグループ1,465(15:30)+7 +0.48%
71位 3075 - 銚子丸1,507(15:30)+1 +0.07%
72位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)323(15:30) 0.00%
73位 3080 - ジェーソン697(15:21)-2 -0.29%
74位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)876(15:30)-25 -2.77%
75位 3083 - スターシーズ943(15:30)+41 +4.55%
51 〜 75 / 345 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7965
象印マホービン(象印)
6: 7267
ホンダ
2: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
7: 8331
千葉銀行(千葉銀)
3: 8337
千葉興業銀行(千葉興)
8: 5803
フジクラ
4: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
9: 4911
資生堂
5: 8267
イオン
10: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7111 - INEST73(15:30) +28+62.22%
2位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)52(15:30) +10+23.81%
3位 5618 - ナイル441(15:30) +80+22.16%
4位 7357 - ジオコード905(15:30) +150+19.87%
5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)73(15:30) +11+17.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3913 - GreenBee(GreenB)1,022(15:30) -299-22.63%
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,036(15:30) -251-19.50%
3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)485(15:30) -98-16.81%
4位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)993(15:30) -173-14.84%
5位 3670 - 協立情報通信2,153(15:30) -370-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品