大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,934.33 前日比: +604.83 0.91%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 3,365(15:30) -10 -0.30%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,663(15:30) +6 +0.23%
78 位 8237 - 松屋 1,413(15:30) +1 +0.07%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 4,125(15:30) +25 +0.61%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 22(15:30) +2 +10.00%
81 位 8218 - コメリ 3,465(15:30) -25 -0.72%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,070(15:30) -10 -0.25%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 4,785(15:30) +50 +1.06%
84 位 386A - みのや 1,348(15:30) +3 +0.22%
85 位 7610 - テイツー 132(15:30) +1 +0.76%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,284(15:30) -5 -0.39%
87 位 7513 - コジマ 1,387(15:30) +28 +2.06%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 2,698(15:30) +12 +0.45%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,205(15:30) -50 -1.54%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,672(15:30) +23 +1.39%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 393(15:30) -9 -2.24%
92 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,473(15:30) +31 +2.15%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,460(15:30) -24 -1.62%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 2,120(15:30) +54 +2.61%
95 位 7603 - ジーイエット 70(15:30) -1 -1.41%
96 位 9878 - セキド 450(15:30) -3 -0.66%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,858(15:30) -23 -1.22%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,640(15:30) +15 +0.92%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,092(15:30) -21 -0.99%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,495(15:30) -10 -0.40%
76 〜 100 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール...+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投...7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品