大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 63,896.48 前日比: -2,939.06 -4.40%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 3,760(15:30) -45 -1.18%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,756(15:30) -1 -0.04%
78 位 8237 - 松屋 1,728(15:30) -12 -0.69%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 4,370(15:30) +90 +2.10%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 20(15:30) 0.00%
81 位 8218 - コメリ 3,460(15:30) -30 -0.86%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,085(15:30) +10 +0.25%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 4,885(15:30) -15 -0.31%
84 位 386A - みのや 1,280(15:30) -7 -0.54%
85 位 7610 - テイツー 148(15:30) 0.00%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,251(15:30) -7 -0.56%
87 位 7513 - コジマ 1,268(15:30) -3 -0.24%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 2,915(15:30) -14 -0.48%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,255(15:30) -65 -1.96%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,753(15:30) -26 -1.46%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 368(15:30) +5 +1.38%
92 位 3182 - オイシックス 1,509(15:30) -22 -1.44%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,479(15:30) -23 -1.53%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,987(15:30) -31 -1.54%
95 位 7603 - ジーイエット 56(15:30) -3 -5.08%
96 位 9878 - セキド 413(15:30) 0.00%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 2,196(15:30) -52 -2.31%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,670(15:30) -6 -0.36%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,452(15:30) +19 +0.78%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,421(15:30) -46 -1.86%
76 〜 100 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品