大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,425.95 前日比: -3,318.34 -4.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7606 - TABAYAホールディングス(TABAYA) 2,404(15:30) -1 -0.04%
102 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 4,480(15:30) -40 -0.88%
103 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 2,355(15:30) 0.00%
104 位 8160 - 木曽路 2,289(15:30) -26 -1.12%
105 位 3083 - スターシーズ 1,050(15:30) +33 +3.24%
106 位 3133 - 海帆 40(15:30) -4 -9.09%
107 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 1,280(15:30) -21 -1.61%
108 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 2,109(15:30) +6 +0.29%
109 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,236(15:30) -26 -1.15%
110 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,506(15:30) +8 +0.53%
111 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,270(15:30) -27 -1.18%
112 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 725(15:30) -14 -1.89%
113 位 7694 - いつも 640(15:30) +94 +17.22%
114 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,273(15:30) -11 -0.86%
115 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,826(15:30) -39 -2.09%
116 位 9946 - ミニストップ 1,780(15:30) -7 -0.39%
117 位 3028 - アルペン 2,341(15:30) -38 -1.60%
118 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,149(15:30) -16 -1.37%
119 位 8185 - チヨダ 973(15:30) -13 -1.32%
120 位 8173 - Joshin 4,225(15:30) -85 -1.97%
121 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 2,966(15:30) -84 -2.75%
122 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,845(15:30) -65 -2.23%
123 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,849(15:30) -18 -0.96%
124 位 3179 - シュッピン 1,281(15:30) +1 +0.08%
125 位 9997 - ベルーナ 1,038(15:30) -25 -2.35%
101 〜 125 / 317 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品