大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,425.95 前日比: -3,318.34 -4.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,434(15:30) -14 -0.97%
127 位 9948 - アークス 3,565(15:30) -25 -0.70%
128 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) 1,610(15:30) -22 -1.35%
129 位 7678 - あさくま 3,740(15:30) -65 -1.71%
130 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 1,586(15:30) -28 -1.73%
131 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 470(15:30) -6 -1.26%
132 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,427(15:30) -55 -2.22%
133 位 3134 - Hamee 297(15:30) -7 -2.30%
134 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,407(15:30) +15 +1.08%
135 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,380(15:30) -34 -2.40%
136 位 7593 - VTホールディングス(VTHD) 510(15:30) -10 -1.92%
137 位 8278 - フジ 1,973(15:30) -36 -1.79%
138 位 7520 - エコス 2,524(15:30) -14 -0.55%
139 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 370(15:30) -8 -2.12%
140 位 2698 - キャンドゥ 3,225(15:30) -35 -1.07%
141 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) 1,651(15:30) -24 -1.43%
142 位 7412 - アトム 316(15:30) -1 -0.32%
143 位 8217 - オークワ 769(15:30) -13 -1.66%
144 位 7512 - イオン北海道 853(15:30) -1 -0.12%
145 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,366(15:30) -24 -1.73%
146 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) 1,268(15:30) -15 -1.17%
147 位 9979 - 大庄 1,000(15:30) -2 -0.20%
148 位 8005 - スクロール 1,732(15:30) -22 -1.25%
149 位 3333 - あさひ 1,263(15:30) -15 -1.17%
150 位 7682 - 浜木綿 3,710(15:30) -5 -0.13%
126 〜 150 / 317 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品