大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 2,340(15:30) +40 +1.74%
152 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 843(15:30) 0.00%
153 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,055(15:30) -2 -0.19%
154 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 2,322(15:30) +46 +2.02%
155 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 799(15:30) +2 +0.25%
156 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 4,069(15:30) +9 +0.22%
157 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 218(15:21) 0.00%
158 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 806(15:30) +34 +4.40%
159 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) 1,000(15:30) -2 -0.20%
160 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,528(15:30) +23 +1.53%
161 位 3560 - ほぼ日 3,395(15:30) +25 +0.74%
162 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,523(15:30) +40 +2.70%
163 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 8,715(15:30) +182 +2.13%
164 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 585(15:30) 0.00%
165 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 652(15:30) +12 +1.88%
166 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 451(15:30) +19 +4.40%
167 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 482(15:30) -4 -0.82%
168 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 44(15:30) +2 +4.76%
169 位 5884 - クラダシ 514(15:30) -6 -1.15%
170 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 4,235(15:30) +40 +0.95%
171 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,223(15:30) +21 +0.95%
172 位 5891 - 魁力屋 1,935(15:30) -5 -0.26%
173 位 5892 - yutori(ユトリ) 5,510(15:30) -140 -2.48%
174 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 55(15:30) -1 -1.79%
175 位 7110 - クラシコム 1,782(15:30) +117 +7.03%
151 〜 175 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品