大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,141.12 前日比: -2,694.42 -4.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 1,146(15:30) 0.00%
177 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 220(15:30) +1 +0.46%
178 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 2,932(15:30) -23 -0.78%
179 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) 1,047(15:30) -16 -1.51%
180 位 7554 - 幸楽苑 1,111(15:30) -3 -0.27%
181 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,164(15:30) +30 +2.65%
182 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) 768(15:30) -2 -0.26%
183 位 2652 - まんだらけ 446(15:30) 0.00%
184 位 2673 - 夢みつけ隊 99(15:30) +3 +3.13%
185 位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) 70(15:30) -1 -1.41%
186 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 495(15:30) -3 -0.60%
187 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,062(15:30) +7 +0.66%
188 位 7596 - 魚力 2,308(15:30) +21 +0.92%
189 位 245A - INGS 2,460(15:30) +40 +1.65%
190 位 8254 - さいか屋 288(15:30) +8 +2.86%
191 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 665(15:24) +2 +0.30%
192 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 148(15:30) +1 +0.68%
193 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,530(15:30) 0.00%
194 位 8260 - 井筒屋 376(15:30) -4 -1.05%
195 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 114(15:30) +1 +0.88%
196 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 1,236(15:30) -6 -0.48%
197 位 2764 - ひらまつ 144(15:30) 0.00%
198 位 5891 - SAKIGAKEホールディングス(サキガケHD) 1,582(15:30) +12 +0.76%
199 位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) 98(15:30) +3 +3.16%
200 位 8165 - 千趣会 109(15:30) -2 -1.80%
176 〜 200 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品