大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,141.12 前日比: -2,694.42 -4.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2669 - カネ美食品 4,020(15:30) -5 -0.12%
202 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 2,800(15:30) -24 -0.85%
203 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,848(15:30) -%
204 位 3178 - チムニー 1,168(15:30) +8 +0.69%
205 位 2790 - ナフコ 2,238(15:30) +77 +3.56%
206 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 97(15:30) 0.00%
207 位 7110 - クラシコム 2,055(15:30) +30 +1.48%
208 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,383(15:30) +34 +2.52%
209 位 5884 - クラダシ 543(15:30) +7 +1.31%
210 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 8,040(15:30) +10 +0.12%
211 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,547(15:30) 0.00%
212 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) 161(15:30) +5 +3.21%
213 位 3187 - ミラタップ 281(15:30) 0.00%
214 位 8166 - タカキュー 78(15:30) 0.00%
215 位 8181 - 東天紅 1,051(15:30) +14 +1.35%
216 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) 45(15:30) -1 -2.17%
217 位 3075 - 銚子丸 1,665(15:30) +15 +0.91%
218 位 7646 - PLANT 1,789(15:30) -4 -0.22%
219 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 1,225(15:30) -43 -3.39%
220 位 7561 - ハークスレイホールディングス(ハークスレイ) 664(15:30) +3 +0.45%
221 位 7494 - コナカ 233(15:30) +1 +0.43%
222 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 86(15:30) 0.00%
223 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,595(15:30) +60 +1.70%
224 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,605(15:30) +13 +0.82%
225 位 8207 - テンアライド 293(15:30) +2 +0.69%
201 〜 225 / 316 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品