順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226位 | 7603 - マックハウス | 355(15:30) | +8 +2.31% |
227位 | 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 823(15:30) | -1 -0.12% |
228位 | 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) | 2,824(15:30) | +1 +0.04% |
229位 | 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,090(15:30) | -13 -0.62% |
230位 | 7610 - テイツー | 141(15:30) | 0.00% |
231位 | 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,235(15:30) | -35 -1.07% |
232位 | 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,498(14:55) | -12 -0.79% |
233位 | 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 93(15:30) | 0.00% |
234位 | 7616 - コロワイド | 1,897.0(15:30) | +17.5 +0.93% |
235位 | 7621 - うかい | 3,565(11:13) | +5 +0.14% |
236位 | 7623 - サンオータス | 831(15:30) | 0.00% |
237位 | 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 338(15:30) | +1 +0.30% |
238位 | 7630 - 壱番屋 | 913(15:30) | +5 +0.55% |
239位 | 7636 - ハンズマン | 801(15:30) | 0.00% |
240位 | 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,352(15:30) | 0.00% |
241位 | 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 160(15:30) | -1 -0.62% |
242位 | 7643 - ダイイチ | 1,600(15:30) | +9 +0.57% |
243位 | 7646 - PLANT | 1,505(15:30) | +4 +0.27% |
244位 | 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,279.0(15:30) | -13.0 -0.39% |
245位 | 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,300(15:30) | +5 +0.15% |
246位 | 7678 - あさくま | 4,400(15:30) | -15 -0.34% |
247位 | 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 2,289(15:30) | +8 +0.35% |
248位 | 7682 - 浜木綿 | 4,180(14:49) | -20 -0.48% |
249位 | 7683 - ダブルエー(WA) | 1,370(15:30) | -5 -0.36% |
250位 | 7686 - ひとまいる | 500(15:30) | -1 -0.20% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |