大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 49,307.79 前日比: -8.27 -0.02%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,181(15:30) -4 -0.34%
252 位 8165 - 千趣会 233(15:30) -1 -0.43%
253 位 8166 - タカキュー 101(15:30) 0.00%
254 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,360(15:30) -14 -1.02%
255 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,671(15:30) +21 +0.79%
256 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,784.5(15:30) +3.0 +0.11%
257 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,691(15:30) -25 -0.92%
258 位 8181 - 東天紅 1,123(15:30) +20 +1.81%
259 位 8185 - チヨダ 996(15:30) -6 -0.60%
260 位 8190 - ヤマナカ 520(15:30) +6 +1.17%
261 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,448(15:30) +2 +0.08%
262 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,525(15:30) -95 -2.62%
263 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,277(15:30) +5 +0.22%
264 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 164(15:30) 0.00%
265 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 788(15:30) +1 +0.13%
266 位 8207 - テンアライド 277(15:30) 0.00%
267 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 315(15:30) -6 -1.87%
268 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,681(15:30) +3 +0.18%
269 位 8217 - オークワ 881(15:30) -8 -0.90%
270 位 8218 - コメリ 3,080(15:30) -10 -0.32%
271 位 8219 - 青山商事(青山商) 2,310(15:30) +16 +0.70%
272 位 8227 - しまむら 9,452(15:30) +130 +1.39%
273 位 8230 - はせがわ 321(15:30) -2 -0.62%
274 位 8233 - 高島屋 1,645.0(15:30) -32.5 -1.94%
275 位 8237 - 松屋 1,677(15:30) -25 -1.47%
251 〜 275 / 336 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品