Responsive Header
日経平均
株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
276位 8217 - オークワ948(15:30)-5 -0.52%
277位 8218 - コメリ2,922(15:30)-5 -0.17%
278位 8219 - 青山商事(青山商)2,225(15:30)-21 -0.93%
279位 8227 - しまむら10,510(15:30)+10 +0.10%
280位 8230 - はせがわ305(15:30)-1 -0.33%
281位 8233 - 高島屋1,102.0(15:30)-6.5 -0.59%
282位 8237 - 松屋1,014(15:30)-5 -0.49%
283位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)1,927.5(15:30)-14.5 -0.75%
284位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,740(15:30)+4 +0.23%
285位 8247 - 大和(大和デ)382(15:30) 0.00%
286位 8252 - 丸井グループ(丸井G)3,017.0(15:30)-44.0 -1.44%
287位 8254 - さいか屋435(09:00)+5 +1.16%
288位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,120(15:30)-3 -0.27%
289位 8260 - 井筒屋462(15:30)-6 -1.28%
290位 8267 - イオン4,455(15:30)-54 -1.20%
291位 8273 - イズミ3,331.0(15:30)-26.0 -0.77%
292位 8276 - 平和堂2,821(15:30)-12 -0.42%
293位 8278 - フジ1,992(15:30)-3 -0.15%
294位 8279 - ヤオコー9,443(15:30)-37 -0.39%
295位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,100(15:30)+1 +0.09%
296位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,516.0(15:30)-6.5 -0.43%
297位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)417(15:30)+4 +0.97%
298位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)495(15:30)+2 +0.41%
299位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)733(15:30) 0.00%
300位 9267 - Genky DrugStores(Genky)3,950(15:30)-30 -0.75%
276 〜 300 / 345 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品