「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 3071 - ストリーム | 106(15:30) | +1 +0.95% |
| 302 位 | 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,160(15:30) | +9 +0.42% |
| 303 位 | 3065 - ライフフーズ | 1,614(15:30) | +3 +0.19% |
| 304 位 | 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,550(15:18) | +15 +0.33% |
| 305 位 | 3192 - 白鳩 | 450(15:30) | +2 +0.45% |
| 306 位 | 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 226(15:30) | +3 +1.35% |
| 307 位 | 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 206(15:30) | +2 +0.98% |
| 308 位 | 3372 - 関門海 | 223(15:30) | 0.00% |
| 309 位 | 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 457(15:30) | +4 +0.88% |
| 310 位 | 7112 - キューブ | 800(15:30) | +15 +1.91% |
| 311 位 | 3375 - ZOA | 1,810(14:18) | -10 -0.55% |
| 312 位 | 9903 - カンセキ | 873(15:30) | +12 +1.39% |
| 313 位 | 8247 - 大和(大和デ) | 349(15:30) | -1 -0.29% |
| 314 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 918(15:30) | +5 +0.55% |
| 315 位 | 3190 - ホットマン | 574(12:48) | +4 +0.70% |
| 316 位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 579(14:51) | 0.00% |
| 317 位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 778(15:30) | -11 -1.39% |
| 318 位 | 3011 - バナーズ | 170(15:30) | +3 +1.80% |
| 319 位 | 9969 - ショクブン | 242(15:30) | +1 +0.41% |
| 320 位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 682(11:26) | -1 -0.15% |
| 321 位 | 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 772(09:00) | +2 +0.26% |
| 322 位 | 2789 - カルラ | 461(15:23) | +1 +0.22% |
| 323 位 | 9927 - ワットマン | 963(15:30) | -1 -0.10% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |