順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301位 | 9271 - 和心 | 454(15:30) | +9 +2.02% |
302位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,624(15:30) | +192 +13.41% |
303位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,423(15:30) | +1 +0.07% |
304位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,375(15:30) | -15 -0.44% |
305位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,420(15:30) | -15 -0.28% |
306位 | 9823 - マミーマート | 5,560(15:22) | -20 -0.36% |
307位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 4,160(15:30) | -35 -0.83% |
308位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 460.5(15:30) | -1.2 -0.26% |
309位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 493(15:30) | +1 +0.20% |
310位 | 9842 - アークランズ | 1,683(15:30) | -1 -0.06% |
311位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 13,600(15:30) | -300 -2.16% |
312位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 959(15:30) | +6 +0.63% |
313位 | 9850 - グルメ杵屋 | 943(15:30) | -5 -0.53% |
314位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 902(15:13) | +5 +0.56% |
315位 | 9854 - 愛眼 | 150(15:30) | -1 -0.66% |
316位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,139(15:30) | +16 +1.42% |
317位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,102.0(15:30) | -17.0 -0.55% |
318位 | 9876 - コックス | 206(15:30) | -5 -2.37% |
319位 | 9878 - セキド | 1,152(15:30) | +73 +6.77% |
320位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 5,960(15:30) | 0.00% |
321位 | 9890 - マキヤ | 1,050(15:30) | 0.00% |
322位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,720(15:30) | -15 -0.86% |
323位 | 9903 - カンセキ | 886(15:07) | -1 -0.11% |
324位 | 9904 - ベリテ | 368(15:30) | -3 -0.81% |
325位 | 9927 - ワットマン | 790(15:00) | +12 +1.54% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |