順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,770(15:30) | -120 -2.04% |
2位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,770(15:30) | -34 -1.88% |
3位 | 5201 - AGC | 4,670(15:30) | -60 -1.27% |
4位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 329(15:30) | -4 -1.20% |
5位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,394(15:30) | -13 -0.54% |
6位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 1,641(15:30) | -50 -2.96% |
7位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,403.0(15:30) | -14.0 -0.41% |
8位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 235(15:30) | -1 -0.42% |
9位 | 5218 - オハラ | 1,188(15:30) | -32 -2.62% |
10位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,362.0(15:30) | -55.0 -1.61% |
11位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,812(15:30) | -48 -1.24% |
12位 | 5237 - ノザワ | 851(15:30) | -6 -0.70% |
13位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,277(15:30) | -43 -3.26% |
14位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 632(15:30) | -16 -2.47% |
15位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 376(15:30) | -4 -1.05% |
16位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,174(14:20) | -16 -0.73% |
17位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,080(15:30) | +30 +0.50% |
18位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 203(12:59) | -3 -1.46% |
19位 | 5279 - 日本興業 | 732(15:30) | -5 -0.68% |
20位 | 5282 - ジオスター | 290(15:30) | -3 -1.02% |
21位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,872(15:30) | +25 +1.35% |
22位 | 5285 - ヤマックス | 1,467(15:30) | -36 -2.40% |
23位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 472(14:01) | -1 -0.21% |
24位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 805(15:30) | -17 -2.07% |
25位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,830(15:30) | -100 -5.18% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |