順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,770(15:30) | +130 +2.30% |
2位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,236(15:30) | +10 +0.82% |
3位 | 5201 - AGC | 4,280(15:30) | +26 +0.61% |
4位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 466(15:30) | +18 +4.02% |
5位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,526(15:30) | -48 -1.86% |
6位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,483(15:30) | +26 +1.06% |
7位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,438.0(15:30) | +8.0 +0.23% |
8位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 224(15:30) | -6 -2.61% |
9位 | 5218 - オハラ | 1,112(15:30) | +31 +2.87% |
10位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,800(15:30) | +15 +0.40% |
11位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,652.0(15:30) | +15.0 +0.41% |
12位 | 5237 - ノザワ | 908(15:30) | +3 +0.33% |
13位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 2,089(15:30) | +8 +0.38% |
14位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 612(14:29) | +2 +0.33% |
15位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 289(15:30) | 0.00% |
16位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,225(15:30) | -14 -0.63% |
17位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 7,600(15:30) | -340 -4.28% |
18位 | 5279 - 日本興業 | 1,233(15:30) | +5 +0.41% |
19位 | 5282 - ジオスター | 290(15:30) | 0.00% |
20位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,052(15:30) | -20 -0.97% |
21位 | 5285 - ヤマックス | 1,772(15:30) | -7 -0.39% |
22位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 677(15:30) | -1 -0.15% |
23位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 967(15:30) | -4 -0.41% |
24位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 2,290(15:30) | -10 -0.43% |
25位 | 5301 - 東海カーボン | 1,020.5(15:30) | +17.5 +1.74% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |