順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 408.0(15:30) | +2.9 +0.72% |
27位 | 7212 - エフテック | 533(15:30) | -6 -1.11% |
28位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 466(15:30) | -3 -0.64% |
29位 | 7214 - GMB | 909(15:30) | -6 -0.66% |
30位 | 7215 - ファルテック | 420(15:30) | -10 -2.33% |
31位 | 7217 - テイン | 780(15:30) | -1 -0.13% |
32位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,010(15:30) | +4 +0.40% |
33位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,050(09:21) | 0.00% |
34位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,411(15:30) | -40 -1.63% |
35位 | 7222 - 日産車体 | 1,001(15:30) | -14 -1.38% |
36位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,404(15:30) | +9 +0.65% |
37位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,342(15:30) | -23 -0.97% |
38位 | 7227 - アスカ | -(-) | -% |
39位 | 7228 - デイトナ | 3,750(15:18) | -35 -0.92% |
40位 | 7229 - ユタカ技研 | 2,212(15:30) | -8 -0.36% |
41位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,130(15:30) | -1 -0.05% |
42位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 899(15:30) | -20 -2.18% |
43位 | 7236 - ティラド | 3,660(15:30) | -25 -0.68% |
44位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 105(15:30) | -2 -1.87% |
45位 | 7239 - タチエス | 1,683(15:30) | -22 -1.29% |
46位 | 7240 - NOK | 2,156.0(15:30) | 0.00% |
47位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 775(15:30) | 0.00% |
48位 | 7242 - カヤバ | 2,916(15:30) | -4 -0.14% |
49位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 503(15:30) | +8 +1.62% |
50位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 549(15:30) | -7 -1.26% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |