Responsive Header
日経平均
株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
26位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)408.0(15:30)+2.9 +0.72%
27位 7212 - エフテック533(15:30)-6 -1.11%
28位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD)466(15:30)-3 -0.64%
29位 7214 - GMB909(15:30)-6 -0.66%
30位 7215 - ファルテック420(15:30)-10 -2.33%
31位 7217 - テイン780(15:30)-1 -0.13%
32位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,010(15:30)+4 +0.40%
33位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS)2,050(09:21) 0.00%
34位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)2,411(15:30)-40 -1.63%
35位 7222 - 日産車体1,001(15:30)-14 -1.38%
36位 7224 - 新明和工業(新明和)1,404(15:30)+9 +0.65%
37位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,342(15:30)-23 -0.97%
38位 7227 - アスカ-(-) -%
39位 7228 - デイトナ3,750(15:18)-35 -0.92%
40位 7229 - ユタカ技研2,212(15:30)-8 -0.36%
41位 7231 - トピー工業(トピー)2,130(15:30)-1 -0.05%
42位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ)899(15:30)-20 -2.18%
43位 7236 - ティラド3,660(15:30)-25 -0.68%
44位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ)105(15:30)-2 -1.87%
45位 7239 - タチエス1,683(15:30)-22 -1.29%
46位 7240 - NOK2,156.0(15:30) 0.00%
47位 7241 - フタバ産業(フタバ)775(15:30) 0.00%
48位 7242 - カヤバ2,916(15:30)-4 -0.14%
49位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)503(15:30)+8 +1.62%
50位 7246 - プレス工業(プレス工)549(15:30)-7 -1.26%
26 〜 50 / 88 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9432
日本電信電話(NTT)
6: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
2: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
7: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
3: 7201
日産自動車(日産自)
8: 8242
エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 7550
ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7013
IHI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2334 - イオレ1,401(15:30) +360+34.58%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)112(15:30) +24+27.27%
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,329(15:30) +196+17.30%
4位 5595 - QPS研究所1,029(15:30) +150+17.06%
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工)7,605(15:30) +1,000+15.14%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4593 - ヘリオス213(15:30) -58-21.40%
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)128(15:30) -34-20.99%
3位 4499 - Speee(スピー)2,039(15:30) -461-18.44%
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)486(15:30) -100-17.06%
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)628(15:30) -93-12.90%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品