順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 7247 - ミクニ | 309(15:30) | -5 -1.59% |
52位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,303(15:30) | -20 -1.51% |
53位 | 7254 - ユニバンス | 402(15:30) | -10 -2.43% |
54位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | -(-) | -% |
55位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 115(15:30) | -4 -3.36% |
56位 | 7259 - アイシン | 1,655.0(15:30) | +41.5 +2.57% |
57位 | 7261 - マツダ | 952.2(15:30) | -31.8 -3.23% |
58位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,187(15:30) | -9 -0.75% |
59位 | 7265 - エイケン工業 | 3,125(15:30) | -30 -0.95% |
60位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 495(15:30) | -5 -1.00% |
61位 | 7267 - ホンダ | 1,291.0(15:30) | -29.5 -2.23% |
62位 | 7268 - タツミ | 338(15:30) | -4 -1.17% |
63位 | 7269 - スズキ | 1,634.5(15:30) | 0.00% |
64位 | 7270 - SUBARU | 2,433.5(15:30) | -76.5 -3.05% |
65位 | 7271 - 安永 | 489(15:30) | +2 +0.41% |
66位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,310.5(15:30) | -11.0 -0.83% |
67位 | 7273 - イクヨ | 2,287(15:30) | -34 -1.46% |
68位 | 7277 - TBK | 259(15:30) | -4 -1.52% |
69位 | 7278 - エクセディ | 4,475(15:30) | -25 -0.56% |
70位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,561(15:30) | -27 -1.70% |
71位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 2,499.5(15:30) | -24.0 -0.95% |
72位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,418(15:30) | +34 +2.46% |
73位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,203(15:30) | +3 +0.25% |
74位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,026(15:30) | -22 -2.10% |
75位 | 7291 - 日本プラスト | 336(15:30) | -7 -2.04% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |