順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8566 - リコーリース | 5,480(15:30) | -70 -1.26% |
27位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,282.5(15:30) | -9.0 -0.70% |
28位 | 8572 - アコム | 378.6(15:30) | -1.9 -0.50% |
29位 | 8584 - ジャックス | 3,870(15:30) | -55 -1.40% |
30位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 781(15:30) | -8 -1.01% |
31位 | 8591 - オリックス | 3,109.0(15:30) | +14.0 +0.45% |
32位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,006.0(15:30) | -8.5 -0.84% |
33位 | 8594 - 中道リース | 557(12:56) | 0.00% |
34位 | 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,006(15:30) | -6 -0.59% |
35位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,561.0(15:30) | +9.5 +0.61% |
36位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,792(15:30) | -4 -0.22% |
37位 | 8772 - アサックス | 691(15:30) | -9 -1.29% |
38位 | 8783 - GFA | 408(15:30) | -57 -12.26% |
39位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 111(15:30) | +2 +1.83% |
40位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,760(15:30) | -35 -0.92% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |