順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 3,370(15:30) | -75 -2.18% |
2位 | 168A - イタミアート | 923(15:30) | +12 +1.32% |
3位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,520(09:41) | -8 -0.52% |
4位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 745(14:45) | +7 +0.95% |
5位 | 7792 - コラントッテ | 991(15:30) | -15 -1.49% |
6位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,305(15:30) | +3 +0.23% |
7位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 640(15:30) | -29 -4.33% |
8位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 156(15:30) | +1 +0.65% |
9位 | 7800 - アミファ | 573(15:30) | 0.00% |
10位 | 7803 - ブシロード | 376(15:30) | -7 -1.83% |
11位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 1,694(13:45) | 0.00% |
12位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 597(15:30) | 0.00% |
13位 | 7806 - MTG | 2,096(15:30) | +42 +2.04% |
14位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 980(12:59) | -18 -1.80% |
15位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,780(15:13) | -20 -0.71% |
16位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,485(15:30) | -6 -0.40% |
17位 | 7810 - クロスフォー | 158(15:30) | -2 -1.25% |
18位 | 7811 - 中本パックス | 1,693(15:30) | -12 -0.70% |
19位 | 7812 - クレステック | 1,516(15:30) | -8 -0.52% |
20位 | 7813 - プラッツ | 581(15:30) | -7 -1.19% |
21位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 445(15:30) | +2 +0.45% |
22位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 596(15:30) | -8 -1.32% |
23位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,537(15:30) | -23 -0.90% |
24位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,254(15:30) | -63 -2.72% |
25位 | 7819 - 粧美堂 | 516(15:30) | -5 -0.96% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |