順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 487(15:30) | +4 +0.83% |
52位 | 7870 - 福島印刷 | 391(14:06) | -4 -1.01% |
53位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 573(15:30) | +1 +0.17% |
54位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 993(15:23) | -2 -0.20% |
55位 | 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) | +300 +29.97% |
56位 | 7879 - ノダ | 662(15:30) | +2 +0.30% |
57位 | 7883 - サンメッセ | 345(15:30) | -1 -0.29% |
58位 | 7885 - タカノ | 728(15:30) | 0.00% |
59位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 5,990(11:13) | -40 -0.66% |
60位 | 7893 - プロネクサス | 1,102(15:30) | +5 +0.46% |
61位 | 7896 - セブン工業 | 518(13:15) | 0.00% |
62位 | 7897 - ホクシン | 121(15:30) | +2 +1.68% |
63位 | 7898 - ウッドワン | 819(15:30) | +3 +0.37% |
64位 | 7901 - マツモト | 795(15:30) | 0.00% |
65位 | 7902 - ソノコム | 836(15:06) | +1 +0.12% |
66位 | 7906 - ヨネックス | 3,030(15:30) | 0.00% |
67位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,903(15:30) | +1 +0.03% |
68位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,179.5(15:30) | -5.0 -0.23% |
69位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,313(15:30) | +21 +1.63% |
70位 | 7915 - NISSHA | 1,317(15:30) | +9 +0.69% |
71位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,356(14:16) | +11 +0.82% |
72位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 186(15:30) | +1 +0.54% |
73位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,285(15:30) | +20 +0.61% |
74位 | 7922 - 三光産業 | 403(15:30) | +2 +0.50% |
75位 | 7923 - トーイン | 656(15:20) | +2 +0.31% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6786 - RVH | 118(15:30) -20 | -14.49% |
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 275(15:30) -29 | -9.54% |
3位 7044 - ピアラ | 584(15:30) -50 | -7.89% |
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,635(15:30) -362 | -7.24% |
5位 248A - キッズスター | 1,856(15:30) -134 | -6.73% |