大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 7,400(15:30) +31 +0.42%
52 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,661.0(15:30) -14.0 -0.84%
53 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,164.5(15:30) -3.5 -0.16%
54 位 250A - シマダヤ 1,762(15:30) +11 +0.63%
55 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,568.5(15:30) +1.0 +0.06%
56 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) 516(15:30) -1 -0.19%
57 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) 4,155(15:30) -85 -2.00%
58 位 2551 - マルサンアイ 3,550(11:16) +5 +0.14%
59 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) 3,865(15:30) -20 -0.51%
60 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,463.5(15:30) 0.00%
61 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 2,007(15:30) +15 +0.75%
62 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 249(15:30) +8 +3.32%
63 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,662(15:30) +7 +0.15%
64 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,310(15:30) -35 -1.05%
65 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,426(15:30) +10 +0.41%
66 位 2594 - キーコーヒー 1,955(15:30) +8 +0.41%
67 位 2597 - ユニカフェ 1,015(15:30) +2 +0.20%
68 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 5,090(15:30) +10 +0.20%
69 位 2607 - 不二製油 3,191.0(15:30) +32.0 +1.01%
70 位 2612 - かどや製油 3,815(15:30) +25 +0.66%
71 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) 2,017(15:30) +8 +0.40%
72 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,226.0(15:30) +4.5 +0.37%
73 位 2802 - 味の素 4,373(15:30) +156 +3.70%
74 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,902(15:30) +16 +0.85%
75 位 2805 - エスビー食品(エスビー) 3,335(15:30) +135 +4.22%
51 〜 75 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品