順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4061 - デンカ | 2,114.5(15:30) | -27.5 -1.28% |
27位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,574(15:30) | -40 -0.71% |
28位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,643(15:30) | -23 -1.38% |
29位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,623(15:30) | -22 -0.83% |
30位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 508(15:30) | -4 -0.78% |
31位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 704(15:30) | -14 -1.95% |
32位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,870.0(15:30) | -10.5 -0.56% |
33位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,467(15:30) | +2 +0.04% |
34位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,395(15:30) | -24 -0.99% |
35位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 361(15:30) | -1 -0.28% |
36位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,470(15:30) | -7 -0.47% |
37位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,256(15:30) | -34 -2.64% |
38位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 795(15:30) | -18 -2.21% |
39位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 844(15:30) | +1 +0.12% |
40位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,065(15:30) | -29 -1.38% |
41位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,343(15:30) | -66 -4.68% |
42位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,345(14:43) | -% |
43位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 25,680(15:30) | -560 -2.13% |
44位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,850(15:30) | -110 -2.78% |
45位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 3,830(15:30) | -60 -1.54% |
46位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,033(15:30) | -27 -2.55% |
47位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,823.5(15:30) | -7.5 -0.41% |
48位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 2,849(15:30) | -22 -0.77% |
49位 | 4118 - カネカ | 3,573.0(15:30) | +24.0 +0.68% |
50位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,020(13:02) | -30 -0.98% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |