Responsive Header
日経平均
株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
26位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,977.0(15:30)+22.0 +1.13%
27位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,285.0(15:30)+23.5 +1.86%
28位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)3,759(15:30)+42 +1.13%
29位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)3,621.0(15:30)+18.0 +0.50%
30位 8331 - 千葉銀行(千葉銀)1,297.0(15:30)+17.0 +1.33%
31位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)1,184.0(15:30)-3.5 -0.29%
32位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)3,180(15:30)+10 +0.32%
33位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)1,164(15:30)-8 -0.68%
34位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)240(15:30) 0.00%
35位 8341 - 七十七銀行(七十七)4,826(15:30)+12 +0.25%
36位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)2,928(15:30)+14 +0.48%
37位 8344 - 山形銀行(山形銀)1,465(15:30)+22 +1.52%
38位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)2,887(15:30)+18 +0.63%
39位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)333(15:30)+2 +0.60%
40位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,056(15:30)-1 -0.09%
41位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG)3,888(15:30)+11 +0.28%
42位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀)1,292(15:30)-4 -0.31%
43位 8359 - 八十二銀行(八十二)1,144.5(15:30)+2.5 +0.22%
44位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)2,479(15:30)+26 +1.06%
45位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立)2,459(15:30)+11 +0.45%
46位 8362 - 福井銀行(福井銀)1,732(15:30)+12 +0.70%
47位 8364 - 清水銀行(清水銀)1,372(15:30)+17 +1.25%
48位 8365 - 富山銀行(富山銀)1,523(15:30) 0.00%
49位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀)6,010(15:30)-40 -0.66%
50位 8367 - 南都銀行(南都銀)3,990(15:30)+25 +0.63%
26 〜 50 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5938
LIXIL
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 4552
JCRファーマ(JCRファ)
7: 8593
三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)
3: 1911
住友林業(住友林)
8: 4592
サンバイオ
4: 7984
コクヨ
9: 5401
日本製鉄
5: 5301
東海カーボン
10: 7532
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品