大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 8,790(15:30) -50 -0.57%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,419(15:30) +54 +1.24%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,924.5(15:30) -32.5 -1.66%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,348.0(15:30) -65.0 -1.90%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,148(15:30) -5 -0.23%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 9,500(15:30) -210 -2.16%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,510(15:30) -80 -1.43%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 7,490(15:30) -70 -0.93%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,557(15:30) -16 -1.02%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 11,390(15:30) -190 -1.64%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 5,810(15:30) -130 -2.19%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 9,880(15:30) +80 +0.82%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,151(15:30) -31 -1.42%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,420(15:30) -20 -0.37%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 6,340(15:30) +70 +1.12%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 6,250(15:30) -120 -1.88%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 9,670(15:30) +30 +0.31%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,764(15:30) -20 -1.12%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,386(15:30) -39 -1.61%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 6,490(15:30) -30 -0.46%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,270(15:30) -80 -1.84%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 976(15:30) -7 -0.71%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 715(15:30) -12 -1.65%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 5,900(15:30) -40 -0.67%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,013(15:30) -2 -0.20%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投...7.27%
49286 エネクス・インフラ投...7.02%
59284 カナディアン・ソーラ...6.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品