大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,360.88 前日比: -3,005.46 -4.15%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 2,333(15:30) +32 +1.39%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,164(15:30) +52 +1.26%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 2,074.0(15:30) +18.5 +0.90%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,068.0(15:30) +20.0 +0.66%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,362(15:30) +29 +1.24%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,516(15:30) +38 +1.53%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,890(15:30) +80 +1.38%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,732(15:30) +12 +0.70%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,914(15:30) +30 +1.59%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 13,910(15:30) +580 +4.35%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 6,900(15:30) +20 +0.29%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 2,241(15:30) +11 +0.49%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,463(15:30) +45 +1.86%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 6,070(15:30) +220 +3.76%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,464(15:30) +47 +1.94%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,354(15:30) -1 -0.07%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,273(15:30) +25 +1.11%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 2,216(15:30) +47 +2.17%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,350(15:30) +4 +0.17%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 7,110(15:30) +10 +0.14%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,430(15:30) +65 +1.49%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 864(15:30) +7 +0.82%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 624(15:30) +1 +0.16%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 6,250(15:30) +70 +1.13%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 978(15:30) +28 +2.95%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ...+12.27%
32802 味の素+4.78%
46981 村田製作所+7.21%
58306 三菱UFJフィナンシ...+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投...7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品