Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
26位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,810.0(15:30)-30.5 -1.66%
27位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,245.0(15:30)-55.5 -4.27%
28位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)3,752(15:30)-92 -2.39%
29位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)3,759(15:30)-111 -2.87%
30位 8331 - 千葉銀行(千葉銀)1,266.0(15:30)-28.5 -2.20%
31位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)1,093.5(15:30)-26.5 -2.37%
32位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)3,015(15:30)-50 -1.63%
33位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)1,364(15:30)-53 -3.74%
34位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)243(15:30)-4 -1.62%
35位 8341 - 七十七銀行(七十七)4,525(15:30)-97 -2.10%
36位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)2,153(15:30)-15 -0.69%
37位 8344 - 山形銀行(山形銀)975(15:30)-14 -1.42%
38位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)2,649(15:30)-34 -1.27%
39位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)284(15:30)-6 -2.07%
40位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,118(15:30)-16 -1.41%
41位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG)4,242(15:30)-66 -1.53%
42位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀)1,054(15:30)-12 -1.13%
43位 8359 - 八十二銀行(八十二)1,032.0(15:30)-21.0 -1.99%
44位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)1,820(15:30)-15 -0.82%
45位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立)1,891(15:30)-24 -1.25%
46位 8362 - 福井銀行(福井銀)1,845(15:30)-59 -3.10%
47位 8364 - 清水銀行(清水銀)1,465(15:30)-36 -2.40%
48位 8365 - 富山銀行(富山銀)1,535(15:30)-10 -0.65%
49位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀)3,825(15:30)-80 -2.05%
50位 8367 - 南都銀行(南都銀)3,195(15:30)-30 -0.93%
26 〜 50 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品