Responsive Header
日経平均
株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8368 - 百五銀行(百五銀)691(15:30)+4 +0.58%
52位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,538(15:30)+12 +0.48%
53位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)2,764.5(15:30)-39.5 -1.41%
54位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,270(15:30)+8 +0.63%
55位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,257(15:30) 0.00%
56位 8386 - 百十四銀行(百十四)3,865(15:30)+35 +0.91%
57位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,120(15:30)-3 -0.27%
58位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)2,737(15:30)-9 -0.33%
59位 8392 - 大分銀行(大分銀)3,435(15:30)+25 +0.73%
60位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)3,320(15:30)+30 +0.91%
61位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,160(15:30)+3 +0.14%
62位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,282(14:38)-18 -1.38%
63位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,146(15:30)+14 +1.24%
64位 8410 - セブン銀行(セブン銀)269.9(15:30)+0.9 +0.33%
65位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,959(15:30)+52 +1.33%
66位 8416 - 高知銀行(高知銀)745(15:30)-1 -0.13%
67位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,524.5(15:30)+3.0 +0.20%
68位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)7,910(15:30)+70 +0.89%
69位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)571(15:30) 0.00%
70位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,402(15:30)+1 +0.07%
71位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,013(15:30)+2 +0.20%
72位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,173(15:30)-3 -0.26%
73位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)964(15:30)+32 +3.43%
74位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)369(15:30) 0.00%
75位 8551 - 北日本銀行(北日銀)2,835(15:30)+31 +1.11%
51 〜 75 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 5401
日本製鉄
3: 9348
ispace(アイスペース)
8: 4666
パーク24
4: 6702
富士通
9: 9424
日本通信
5: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品