大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,360.88 前日比: -3,005.46 -4.15%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 3,233.0(15:30) +28.0 +0.87%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 6,340(15:30) -16 -0.25%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 7,725(15:30) +3 +0.04%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 2,107.0(15:30) -14.0 -0.66%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 3,050.0(15:30) -51.0 -1.64%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 5,000(15:30) 0.00%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 5,979(15:30) +90 +1.53%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,709.5(15:30) +4.5 +0.26%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 4,532(15:30) -8 -0.18%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 6,783(15:30) -66 -0.96%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 3,337.0(15:30) +66.0 +2.02%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 6,568(15:30) +17 +0.26%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 2,991.0(15:30) +27.0 +0.91%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,380.5(15:30) -4.0 -0.29%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 2,437.0(15:30) +18.0 +0.74%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,727.5(15:30) -11.0 -0.40%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 2,878.0(15:30) +40.0 +1.41%
18 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) 2,355.5(15:30) +1.0 +0.04%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 2,318.5(15:30) +28.0 +1.22%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 278.0(15:30) +0.9 +0.32%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 965(15:30) +10 +1.05%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 2,107(15:30) +27 +1.30%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,426.0(15:30) -7.5 -0.52%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 1,095(15:30) +51 +4.89%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 3,100.0(15:30) +22.0 +0.71%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ...+12.27%
32802 味の素+4.78%
46981 村田製作所+7.21%
58306 三菱UFJフィナンシ...+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投...7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品