大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,294.0(15:30) +1.0 +0.03%
27 位 7733 - オリンパス 1,756.5(15:30) +16.5 +0.95%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 3,335(15:30) -35 -1.04%
29 位 7740 - タムロン 1,001(15:30) +2 +0.20%
30 位 7741 - HOYA 19,105(15:30) -215 -1.11%
31 位 7743 - シード 544(15:30) -3 -0.55%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 1,747(15:30) +81 +4.86%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 2,030(15:30) -2 -0.10%
34 位 7746 - 岡本硝子 188(15:30) +4 +2.17%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,608.0(15:30) -28.5 -1.08%
36 位 7749 - メディキット 2,520(14:20) -7 -0.28%
37 位 7760 - IMV 2,011(15:30) +21 +1.06%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 1,013(15:30) +5 +0.50%
39 位 7769 - リズム 3,325(15:30) -20 -0.60%
40 位 7771 - 日本精密 105(15:30) -6 -5.41%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 502(15:30) -13 -2.52%
42 位 7775 - 大研医器 459(15:30) +4 +0.88%
43 位 7776 - セルシード 464(15:30) +1 +0.22%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 226(15:30) -20 -8.13%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 210(15:30) +8 +3.96%
46 位 7780 - メニコン 1,232(15:30) +14 +1.15%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 1,116(15:30) +27 +2.48%
48 位 7782 - シンシア 570(15:30) -5 -0.87%
49 位 7979 - 松風 2,057(15:30) +39 +1.93%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 5,970(15:30) +120 +2.05%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ...+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ...7.63%
39282 いちごグリーンインフ...7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.43%
59284 カナディアン・ソーラ...7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品