Responsive Header
日経平均
株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
26位 7732 - トプコン3,248.0(15:30)+5.0 +0.15%
27位 7733 - オリンパス1,914.0(15:30)-11.0 -0.57%
28位 7734 - 理研計器(理計器)2,508(15:30)-32 -1.26%
29位 7740 - タムロン3,410(15:30)-10 -0.29%
30位 7741 - HOYA16,460(15:30)-25 -0.15%
31位 7743 - シード478(15:30)-10 -2.05%
32位 7744 - ノーリツ鋼機4,685(15:30) 0.00%
33位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)1,840(15:30)+14 +0.77%
34位 7746 - 岡本硝子161(15:30)-5 -3.01%
35位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,432.0(15:30)-25.0 -1.02%
36位 7749 - メディキット2,647(09:00)+43 +1.65%
37位 7760 - IMV1,499(15:30)+28 +1.90%
38位 7762 - シチズン時計(シチズン)873(15:30)-12 -1.36%
39位 7769 - リズム3,675(15:30)-35 -0.94%
40位 7771 - 日本精密71(15:30) 0.00%
41位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)446(15:30)-9 -1.98%
42位 7775 - 大研医器490(15:30) 0.00%
43位 7776 - セルシード504(15:30)-11 -2.14%
44位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)124(15:30)-1 -0.80%
45位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)171(15:30)-1 -0.58%
46位 7780 - メニコン1,230(15:30)-21 -1.68%
47位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,023(15:30)-15 -1.45%
48位 7782 - シンシア610(15:30)+26 +4.45%
49位 7979 - 松風2,133(15:30)+48 +2.30%
50位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)4,110(15:30)+35 +0.86%
26 〜 50 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9432
日本電信電話(NTT)
6: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
2: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
7: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
3: 7201
日産自動車(日産自)
8: 8242
エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 7550
ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7013
IHI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2334 - イオレ1,401(15:30) +360+34.58%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)112(15:30) +24+27.27%
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,329(15:30) +196+17.30%
4位 5595 - QPS研究所1,029(15:30) +150+17.06%
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工)7,605(15:30) +1,000+15.14%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4593 - ヘリオス213(15:30) -58-21.40%
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)128(15:30) -34-20.99%
3位 4499 - Speee(スピー)2,039(15:30) -461-18.44%
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)486(15:30) -100-17.06%
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)628(15:30) -93-12.90%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品