順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 407(15:30) | -7 -1.69% |
2位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,677(15:30) | -39 -1.44% |
3位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,007(15:30) | -66 -6.15% |
4位 | 4543 - テルモ | 3,099.0(15:30) | 0.00% |
5位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 906(15:30) | -2 -0.22% |
6位 | 6376 - 日機装 | 945(15:30) | -13 -1.36% |
7位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 611(15:30) | -5 -0.81% |
8位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,267(15:30) | -44 -1.02% |
9位 | 7702 - JMS | 435(15:30) | -6 -1.36% |
10位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 265(15:30) | -5 -1.85% |
11位 | 7709 - クボテック | 212(15:30) | -1 -0.47% |
12位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 2,055(15:30) | -131 -5.99% |
13位 | 7713 - シグマ光機 | 1,414(15:30) | -4 -0.28% |
14位 | 7715 - 長野計器 | 2,388(15:30) | -76 -3.08% |
15位 | 7716 - ナカニシ | 2,293(15:30) | -9 -0.39% |
16位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,215(15:30) | -44 -1.95% |
17位 | 7719 - 東京衡機 | 194(15:20) | -1 -0.51% |
18位 | 7721 - 東京計器 | 3,650(15:30) | +295 +8.79% |
19位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 503(14:18) | 0.00% |
20位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 1,965(15:30) | -46 -2.29% |
21位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 983(15:30) | -7 -0.71% |
22位 | 7727 - オーバル | 363(15:30) | -4 -1.09% |
23位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 7,422(15:30) | -157 -2.07% |
24位 | 7730 - マニー | 1,715.5(15:30) | -22.5 -1.29% |
25位 | 7731 - ニコン | 1,710.0(15:30) | -61.5 -3.47% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |